| Timestamp (UTC) | Local | Level | Source | Message |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15T15:08:38.963343+00:00 | -- | info | hedge_eval | Claude declined hedge: Price is $56 above strike and trending up with higher lows. Both theses bullish |
id=143775 · 2026-06-15T15:08:38.963343+00:00 · INFO · hedge_eval Claude declined hedge: Price is $56 above strike and trending up with higher lows. Both theses bullish | ||||
| 2026-06-15T15:08:36.175499+00:00 | -- | info | hedge_eval | Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN151115-15; calling Claude |
id=143774 · 2026-06-15T15:08:36.175499+00:00 · INFO · hedge_eval Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN151115-15; calling Claude | ||||
| 2026-06-15T15:08:25.662757+00:00 | -- | debug | hedge_gate | KXBTC15M-26JUN151115-15 | gate4 fail | opposing_ask=21¢ (threshold=20¢) |
id=143773 · 2026-06-15T15:08:25.662757+00:00 · DEBUG · hedge_gate KXBTC15M-26JUN151115-15 | gate4 fail | opposing_ask=21¢ (threshold=20¢) | ||||
| 2026-06-15T15:08:25.624408+00:00 | -- | info | hedge_gate | KXBTC15M-26JUN151115-15 | gate1+2 pass | elapsed=506s remaining=394s | parent=YES@74¢ |
id=143772 · 2026-06-15T15:08:25.624408+00:00 · INFO · hedge_gate KXBTC15M-26JUN151115-15 | gate1+2 pass | elapsed=506s remaining=394s | parent=YES@74¢ | ||||
| 2026-06-15T15:08:25.216492+00:00 | -- | info | scheduler | decision 4926 (review 2/2): thesis=BULLISH->YES side=YES size_pct=1.00 entry=immediate |
id=143771 · 2026-06-15T15:08:25.216492+00:00 · INFO · scheduler decision 4926 (review 2/2): thesis=BULLISH->YES side=YES size_pct=1.00 entry=immediate | ||||
| 2026-06-15T15:08:25.204131+00:00 | -- | info | scheduler | fill 8447: side=YES size_pct=1.00 fill_price=81c |
id=143770 · 2026-06-15T15:08:25.204131+00:00 · INFO · scheduler fill 8447: side=YES size_pct=1.00 fill_price=81c | ||||
| 2026-06-15T15:08:25.203417+00:00 | -- | info | scheduler | live_orderbook_fill: trade_id=8447 ticker=KXBTC15M-26JUN151115-15 side=YES snapshot_ask=72c live_ask=81c drift=9c |
id=143769 · 2026-06-15T15:08:25.203417+00:00 · INFO · scheduler live_orderbook_fill: trade_id=8447 ticker=KXBTC15M-26JUN151115-15 side=YES snapshot_ask=72c live_ask=81c drift=9c | ||||
| 2026-06-15T15:08:25.177946+00:00 | -- | info | claude | decision 4926: primary placed — BULLISH -> YES, side=YES, entry=immediate, size_pct=1.00. |
id=143768 · 2026-06-15T15:08:25.177946+00:00 · INFO · claude decision 4926: primary placed — BULLISH -> YES, side=YES, entry=immediate, size_pct=1.00. | ||||
| 2026-06-15T15:08:25.174213+00:00 | -- | info | scheduler | v1.7.12 drift (review 2/2, KXBTC15M-26JUN151115-15): primary YES 72c->72c (+0c); gate=proceed (threshold 20c) | {"event":"v1712_drift","trade_window":"KXBTC15M-26JUN151115-15","review_index":2,"review_total":2,"primary_side":"YES","primary_perceived_ask":72,"primary_fresh_ask":72,"primary_drift":0,"gate_decision":"proceed","threshold":20} |
id=143767 · 2026-06-15T15:08:25.174213+00:00 · INFO · scheduler v1.7.12 drift (review 2/2, KXBTC15M-26JUN151115-15): primary YES 72c->72c (+0c); gate=proceed (threshold 20c) | {"event":"v1712_drift","trade_window":"KXBTC15M-26JUN151115-15","review_index":2,"review_total":2,"primary_side":"YES","primary_perceived_ask":72,"primary_fresh_ask":72,"primary_drift":0,"gate_decision":"proceed","threshold":20} | ||||
| 2026-06-15T15:08:15.357834+00:00 | -- | info | scheduler | review 2/2 for window KXBTC15M-26JUN151115-15, closes in 405s |
id=143766 · 2026-06-15T15:08:15.357834+00:00 · INFO · scheduler review 2/2 for window KXBTC15M-26JUN151115-15, closes in 405s | ||||
| 2026-06-15T15:01:16.860663+00:00 | -- | info | scheduler | decision 4925 (review 1/2): thesis=BULLISH->YES side=YES size_pct=1.00 entry=immediate |
id=143765 · 2026-06-15T15:01:16.860663+00:00 · INFO · scheduler decision 4925 (review 1/2): thesis=BULLISH->YES side=YES size_pct=1.00 entry=immediate | ||||
| 2026-06-15T15:01:16.859484+00:00 | -- | info | scheduler | fill 8446: side=YES size_pct=1.00 fill_price=74c |
id=143764 · 2026-06-15T15:01:16.859484+00:00 · INFO · scheduler fill 8446: side=YES size_pct=1.00 fill_price=74c | ||||
| 2026-06-15T15:01:16.858747+00:00 | -- | info | scheduler | live_orderbook_fill: trade_id=8446 ticker=KXBTC15M-26JUN151115-15 side=YES snapshot_ask=61c live_ask=74c drift=13c |
id=143763 · 2026-06-15T15:01:16.858747+00:00 · INFO · scheduler live_orderbook_fill: trade_id=8446 ticker=KXBTC15M-26JUN151115-15 side=YES snapshot_ask=61c live_ask=74c drift=13c | ||||
| 2026-06-15T15:01:16.824345+00:00 | -- | info | claude | decision 4925: primary placed — BULLISH -> YES, side=YES, entry=immediate, size_pct=1.00. |
id=143762 · 2026-06-15T15:01:16.824345+00:00 · INFO · claude decision 4925: primary placed — BULLISH -> YES, side=YES, entry=immediate, size_pct=1.00. | ||||
| 2026-06-15T15:01:16.818802+00:00 | -- | info | scheduler | v1.7.12 drift (review 1/2, KXBTC15M-26JUN151115-15): primary YES 51c->61c (+10c); gate=proceed (threshold 20c) | {"event":"v1712_drift","trade_window":"KXBTC15M-26JUN151115-15","review_index":1,"review_total":2,"primary_side":"YES","primary_perceived_ask":51,"primary_fresh_ask":61,"primary_drift":10,"gate_decision":"proceed","threshold":20} |
id=143761 · 2026-06-15T15:01:16.818802+00:00 · INFO · scheduler v1.7.12 drift (review 1/2, KXBTC15M-26JUN151115-15): primary YES 51c->61c (+10c); gate=proceed (threshold 20c) | {"event":"v1712_drift","trade_window":"KXBTC15M-26JUN151115-15","review_index":1,"review_total":2,"primary_side":"YES","primary_perceived_ask":51,"primary_fresh_ask":61,"primary_drift":10,"gate_decision":"proceed","threshold":20} | ||||
| 2026-06-15T15:01:16.708585+00:00 | -- | info | claude | trader call succeeded on attempt 2/6 |
id=143760 · 2026-06-15T15:01:16.708585+00:00 · INFO · claude trader call succeeded on attempt 2/6 | ||||
| 2026-06-15T15:01:10.938703+00:00 | -- | warn | claude | v1.10 retry-cause: review_index=1 attempt=1/6 errors=[action_type|missing|{'thesis': {'trend': 'BULLISH', 'implied_side': 'YES', 'c...; r1_status_at_r2|missing|{'thesis': {'trend': 'BULLISH', 'implied_side': 'YES', 'c...] |
id=143759 · 2026-06-15T15:01:10.938703+00:00 · WARN · claude v1.10 retry-cause: review_index=1 attempt=1/6 errors=[action_type|missing|{'thesis': {'trend': 'BULLISH', 'implied_side': 'YES', 'c...; r1_status_at_r2|missing|{'thesis': {'trend': 'BULLISH', 'implied_side': 'YES', 'c...] | ||||
| 2026-06-15T15:01:10.938396+00:00 | -- | warn | claude | trader response failed schema validation on attempt 1/6; retrying with hint. raw_response_preview (first 200 chars): '{\n "thesis": {\n "trend": "BULLISH",\n "implied_side": "YES",\n "contributing_features": [\n "momentum_accelerating_with_thesis",\n "price_above_vwap_bullish_thesis",\n "higher_lows…' |
id=143758 · 2026-06-15T15:01:10.938396+00:00 · WARN · claude trader response failed schema validation on attempt 1/6; retrying with hint. raw_response_preview (first 200 chars): '{\n "thesis": {\n "trend": "BULLISH",\n "implied_side": "YES",\n "contributing_features": [\n "momentum_accelerating_with_thesis",\n "price_above_vwap_bullish_thesis",\n "higher_lows…' | ||||
| 2026-06-15T15:01:03.228058+00:00 | -- | info | scheduler | review 1/2 for window KXBTC15M-26JUN151115-15, closes in 837s |
id=143757 · 2026-06-15T15:01:03.228058+00:00 · INFO · scheduler review 1/2 for window KXBTC15M-26JUN151115-15, closes in 837s | ||||
| 2026-06-15T15:01:00.314445+00:00 | -- | info | settler | trade 8445 settled: side=NO outcome=yes pnl=-6.72 |
id=143756 · 2026-06-15T15:01:00.314445+00:00 · INFO · settler trade 8445 settled: side=NO outcome=yes pnl=-6.72 | ||||
| 2026-06-15T15:01:00.301160+00:00 | -- | info | settler | trade 8444 settled: side=YES outcome=yes pnl=+5.12 |
id=143755 · 2026-06-15T15:01:00.301160+00:00 · INFO · settler trade 8444 settled: side=YES outcome=yes pnl=+5.12 | ||||
| 2026-06-15T15:01:00.284658+00:00 | -- | info | settler | trade 8443 settled: side=YES outcome=yes pnl=+21.87 |
id=143754 · 2026-06-15T15:01:00.284658+00:00 · INFO · settler trade 8443 settled: side=YES outcome=yes pnl=+21.87 | ||||
| 2026-06-15T15:00:33.226610+00:00 | -- | info | scheduler | new window live after 33.1s; settling for 30s before first review |
id=143753 · 2026-06-15T15:00:33.226610+00:00 · INFO · scheduler new window live after 33.1s; settling for 30s before first review | ||||
| 2026-06-15T15:00:19.938097+00:00 | -- | info | live_orderbook_display_fallback | ticker=KXBTC15M-26JUN151100-00: live book crossed/locked or a side missing (yes=None/None no=None/None); using collector snapshot |
id=143752 · 2026-06-15T15:00:19.938097+00:00 · INFO · live_orderbook_display_fallback ticker=KXBTC15M-26JUN151100-00: live book crossed/locked or a side missing (yes=None/None no=None/None); using collector snapshot | ||||
| 2026-06-15T14:59:17.641795+00:00 | -- | info | live_orderbook_display_fallback | ticker=KXBTC15M-26JUN151100-00: live book crossed/locked or a side missing (yes=99/None no=None/1); using collector snapshot |
id=143751 · 2026-06-15T14:59:17.641795+00:00 · INFO · live_orderbook_display_fallback ticker=KXBTC15M-26JUN151100-00: live book crossed/locked or a side missing (yes=99/None no=None/1); using collector snapshot | ||||
| 2026-06-15T14:53:48.476724+00:00 | -- | info | hedge_exec | Hedge placed: NO 96c @ 7c bucket=0.25 |
id=143750 · 2026-06-15T14:53:48.476724+00:00 · INFO · hedge_exec Hedge placed: NO 96c @ 7c bucket=0.25 | ||||
| 2026-06-15T14:53:45.483727+00:00 | -- | info | hedge_eval | Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN151100-00; calling Claude |
id=143749 · 2026-06-15T14:53:45.483727+00:00 · INFO · hedge_eval Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN151100-00; calling Claude | ||||
| 2026-06-15T14:53:40.068402+00:00 | -- | info | hedge_eval | Claude declined hedge: Price is $91 above strike with 6.4min remaining. Recent drift is mild (-19 total |
id=143748 · 2026-06-15T14:53:40.068402+00:00 · INFO · hedge_eval Claude declined hedge: Price is $91 above strike with 6.4min remaining. Recent drift is mild (-19 total | ||||
| 2026-06-15T14:53:37.085836+00:00 | -- | info | hedge_eval | Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN151100-00; calling Claude |
id=143747 · 2026-06-15T14:53:37.085836+00:00 · INFO · hedge_eval Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN151100-00; calling Claude | ||||
| 2026-06-15T14:53:31.661591+00:00 | -- | info | hedge_eval | Claude declined hedge: Price is $90 above strike with 6.5min remaining. Both R1/R2 bullish. Recent cand |
id=143746 · 2026-06-15T14:53:31.661591+00:00 · INFO · hedge_eval Claude declined hedge: Price is $90 above strike with 6.5min remaining. Both R1/R2 bullish. Recent cand | ||||
| 2026-06-15T14:53:28.662613+00:00 | -- | info | hedge_eval | Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN151100-00; calling Claude |
id=143745 · 2026-06-15T14:53:28.662613+00:00 · INFO · hedge_eval Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN151100-00; calling Claude | ||||
| 2026-06-15T14:53:23.245339+00:00 | -- | info | hedge_eval | Claude declined hedge: Price is $101 above strike with 6.7min remaining. Both R1/R2 bullish. Recent can |
id=143744 · 2026-06-15T14:53:23.245339+00:00 · INFO · hedge_eval Claude declined hedge: Price is $101 above strike with 6.7min remaining. Both R1/R2 bullish. Recent can | ||||
| 2026-06-15T14:53:20.599713+00:00 | -- | info | hedge_eval | Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN151100-00; calling Claude |
id=143743 · 2026-06-15T14:53:20.599713+00:00 · INFO · hedge_eval Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN151100-00; calling Claude | ||||
| 2026-06-15T14:53:20.195993+00:00 | -- | info | hedge_gate | KXBTC15M-26JUN151100-00 | gate1+2 pass | elapsed=500s remaining=400s | parent=YES@73¢ |
id=143742 · 2026-06-15T14:53:20.195993+00:00 · INFO · hedge_gate KXBTC15M-26JUN151100-00 | gate1+2 pass | elapsed=500s remaining=400s | parent=YES@73¢ | ||||
| 2026-06-15T14:53:18.816292+00:00 | -- | info | scheduler | decision 4924 (review 2/2): thesis=BULLISH->YES side=YES size_pct=1.00 entry=immediate |
id=143741 · 2026-06-15T14:53:18.816292+00:00 · INFO · scheduler decision 4924 (review 2/2): thesis=BULLISH->YES side=YES size_pct=1.00 entry=immediate | ||||
| 2026-06-15T14:53:18.804155+00:00 | -- | info | scheduler | fill 8444: side=YES size_pct=1.00 fill_price=92c |
id=143740 · 2026-06-15T14:53:18.804155+00:00 · INFO · scheduler fill 8444: side=YES size_pct=1.00 fill_price=92c | ||||
| 2026-06-15T14:53:18.803384+00:00 | -- | info | scheduler | live_orderbook_fill: trade_id=8444 ticker=KXBTC15M-26JUN151100-00 side=YES snapshot_ask=91c live_ask=92c drift=1c |
id=143739 · 2026-06-15T14:53:18.803384+00:00 · INFO · scheduler live_orderbook_fill: trade_id=8444 ticker=KXBTC15M-26JUN151100-00 side=YES snapshot_ask=91c live_ask=92c drift=1c | ||||
| 2026-06-15T14:53:18.752400+00:00 | -- | info | claude | decision 4924: primary placed — BULLISH -> YES, side=YES, entry=immediate, size_pct=1.00. |
id=143738 · 2026-06-15T14:53:18.752400+00:00 · INFO · claude decision 4924: primary placed — BULLISH -> YES, side=YES, entry=immediate, size_pct=1.00. | ||||
| 2026-06-15T14:53:18.747735+00:00 | -- | info | scheduler | v1.7.12 drift (review 2/2, KXBTC15M-26JUN151100-00): primary YES 91c->91c (+0c); gate=proceed (threshold 20c) | {"event":"v1712_drift","trade_window":"KXBTC15M-26JUN151100-00","review_index":2,"review_total":2,"primary_side":"YES","primary_perceived_ask":91,"primary_fresh_ask":91,"primary_drift":0,"gate_decision":"proceed","threshold":20} |
id=143737 · 2026-06-15T14:53:18.747735+00:00 · INFO · scheduler v1.7.12 drift (review 2/2, KXBTC15M-26JUN151100-00): primary YES 91c->91c (+0c); gate=proceed (threshold 20c) | {"event":"v1712_drift","trade_window":"KXBTC15M-26JUN151100-00","review_index":2,"review_total":2,"primary_side":"YES","primary_perceived_ask":91,"primary_fresh_ask":91,"primary_drift":0,"gate_decision":"proceed","threshold":20} | ||||
| 2026-06-15T14:53:08.394409+00:00 | -- | info | scheduler | review 2/2 for window KXBTC15M-26JUN151100-00, closes in 412s |
id=143736 · 2026-06-15T14:53:08.394409+00:00 · INFO · scheduler review 2/2 for window KXBTC15M-26JUN151100-00, closes in 412s | ||||
| 2026-06-15T14:46:27.178465+00:00 | -- | info | settler | trade 8442 settled: side=NO outcome=no pnl=+8.84 |
id=143735 · 2026-06-15T14:46:27.178465+00:00 · INFO · settler trade 8442 settled: side=NO outcome=no pnl=+8.84 | ||||
| 2026-06-15T14:46:27.165637+00:00 | -- | info | settler | trade 8441 settled: side=YES outcome=no pnl=-59.36 |
id=143734 · 2026-06-15T14:46:27.165637+00:00 · INFO · settler trade 8441 settled: side=YES outcome=no pnl=-59.36 | ||||
| 2026-06-15T14:46:03.658023+00:00 | -- | info | scheduler | decision 4923 (review 1/2): thesis=BULLISH->YES side=YES size_pct=1.00 entry=immediate |
id=143733 · 2026-06-15T14:46:03.658023+00:00 · INFO · scheduler decision 4923 (review 1/2): thesis=BULLISH->YES side=YES size_pct=1.00 entry=immediate | ||||
| 2026-06-15T14:46:03.646080+00:00 | -- | info | scheduler | fill 8443: side=YES size_pct=1.00 fill_price=73c |
id=143732 · 2026-06-15T14:46:03.646080+00:00 · INFO · scheduler fill 8443: side=YES size_pct=1.00 fill_price=73c | ||||
| 2026-06-15T14:46:03.645163+00:00 | -- | info | scheduler | live_orderbook_fill: trade_id=8443 ticker=KXBTC15M-26JUN151100-00 side=YES snapshot_ask=73c live_ask=73c drift=0c |
id=143731 · 2026-06-15T14:46:03.645163+00:00 · INFO · scheduler live_orderbook_fill: trade_id=8443 ticker=KXBTC15M-26JUN151100-00 side=YES snapshot_ask=73c live_ask=73c drift=0c | ||||
| 2026-06-15T14:46:03.600705+00:00 | -- | info | claude | decision 4923: primary placed — BULLISH -> YES, side=YES, entry=immediate, size_pct=1.00. |
id=143730 · 2026-06-15T14:46:03.600705+00:00 · INFO · claude decision 4923: primary placed — BULLISH -> YES, side=YES, entry=immediate, size_pct=1.00. | ||||
| 2026-06-15T14:46:03.595079+00:00 | -- | info | scheduler | v1.7.12 drift (review 1/2, KXBTC15M-26JUN151100-00): primary YES 59c->73c (+14c); gate=proceed (threshold 20c) | {"event":"v1712_drift","trade_window":"KXBTC15M-26JUN151100-00","review_index":1,"review_total":2,"primary_side":"YES","primary_perceived_ask":59,"primary_fresh_ask":73,"primary_drift":14,"gate_decision":"proceed","threshold":20} |
id=143729 · 2026-06-15T14:46:03.595079+00:00 · INFO · scheduler v1.7.12 drift (review 1/2, KXBTC15M-26JUN151100-00): primary YES 59c->73c (+14c); gate=proceed (threshold 20c) | {"event":"v1712_drift","trade_window":"KXBTC15M-26JUN151100-00","review_index":1,"review_total":2,"primary_side":"YES","primary_perceived_ask":59,"primary_fresh_ask":73,"primary_drift":14,"gate_decision":"proceed","threshold":20} | ||||
| 2026-06-15T14:46:03.484121+00:00 | -- | info | claude | trader call succeeded on attempt 2/6 |
id=143728 · 2026-06-15T14:46:03.484121+00:00 · INFO · claude trader call succeeded on attempt 2/6 | ||||
| 2026-06-15T14:45:57.614835+00:00 | -- | warn | claude | v1.10 retry-cause: review_index=1 attempt=1/6 errors=[action_type|missing|{'thesis': {'trend': 'BULLISH', 'implied_side': 'YES', 'c...; r1_status_at_r2|missing|{'thesis': {'trend': 'BULLISH', 'implied_side': 'YES', 'c...] |
id=143727 · 2026-06-15T14:45:57.614835+00:00 · WARN · claude v1.10 retry-cause: review_index=1 attempt=1/6 errors=[action_type|missing|{'thesis': {'trend': 'BULLISH', 'implied_side': 'YES', 'c...; r1_status_at_r2|missing|{'thesis': {'trend': 'BULLISH', 'implied_side': 'YES', 'c...] | ||||
| 2026-06-15T14:45:57.614533+00:00 | -- | warn | claude | trader response failed schema validation on attempt 1/6; retrying with hint. raw_response_preview (first 200 chars): '{\n "thesis": {\n "trend": "BULLISH",\n "implied_side": "YES",\n "contributing_features": [\n "momentum_accelerating_with_thesis",\n "price_above_vwap_bullish_thesis",\n "structure_b…' |
id=143726 · 2026-06-15T14:45:57.614533+00:00 · WARN · claude trader response failed schema validation on attempt 1/6; retrying with hint. raw_response_preview (first 200 chars): '{\n "thesis": {\n "trend": "BULLISH",\n "implied_side": "YES",\n "contributing_features": [\n "momentum_accelerating_with_thesis",\n "price_above_vwap_bullish_thesis",\n "structure_b…' | ||||
| 2026-06-15T14:45:50.752598+00:00 | -- | info | scheduler | review 1/2 for window KXBTC15M-26JUN151100-00, closes in 849s |
id=143725 · 2026-06-15T14:45:50.752598+00:00 · INFO · scheduler review 1/2 for window KXBTC15M-26JUN151100-00, closes in 849s | ||||
| 2026-06-15T14:45:20.751214+00:00 | -- | info | scheduler | new window live after 20.6s; settling for 30s before first review |
id=143724 · 2026-06-15T14:45:20.751214+00:00 · INFO · scheduler new window live after 20.6s; settling for 30s before first review | ||||
| 2026-06-15T14:38:23.864882+00:00 | -- | debug | hedge_gate | KXBTC15M-26JUN151045-45 | gate2 fail | conflicting primary sides {'YES', 'NO'} |
id=143723 · 2026-06-15T14:38:23.864882+00:00 · DEBUG · hedge_gate KXBTC15M-26JUN151045-45 | gate2 fail | conflicting primary sides {'YES', 'NO'} | ||||
| 2026-06-15T14:38:20.670563+00:00 | -- | info | scheduler | decision 4922 (review 2/2): thesis=BEARISH->NO side=NO size_pct=1.00 entry=immediate |
id=143722 · 2026-06-15T14:38:20.670563+00:00 · INFO · scheduler decision 4922 (review 2/2): thesis=BEARISH->NO side=NO size_pct=1.00 entry=immediate | ||||
| 2026-06-15T14:38:20.658491+00:00 | -- | info | scheduler | fill 8442: side=NO size_pct=1.00 fill_price=87c |
id=143721 · 2026-06-15T14:38:20.658491+00:00 · INFO · scheduler fill 8442: side=NO size_pct=1.00 fill_price=87c | ||||
| 2026-06-15T14:38:20.657777+00:00 | -- | info | scheduler | live_orderbook_fill: trade_id=8442 ticker=KXBTC15M-26JUN151045-45 side=NO snapshot_ask=82c live_ask=87c drift=5c |
id=143720 · 2026-06-15T14:38:20.657777+00:00 · INFO · scheduler live_orderbook_fill: trade_id=8442 ticker=KXBTC15M-26JUN151045-45 side=NO snapshot_ask=82c live_ask=87c drift=5c | ||||
| 2026-06-15T14:38:20.632997+00:00 | -- | info | claude | decision 4922: primary placed — BEARISH -> NO, side=NO, entry=immediate, size_pct=1.00. |
id=143719 · 2026-06-15T14:38:20.632997+00:00 · INFO · claude decision 4922: primary placed — BEARISH -> NO, side=NO, entry=immediate, size_pct=1.00. | ||||
| 2026-06-15T14:38:20.629186+00:00 | -- | info | scheduler | v1.7.12 drift (review 2/2, KXBTC15M-26JUN151045-45): primary NO 75c->82c (+7c); gate=proceed (threshold 20c) | {"event":"v1712_drift","trade_window":"KXBTC15M-26JUN151045-45","review_index":2,"review_total":2,"primary_side":"NO","primary_perceived_ask":75,"primary_fresh_ask":82,"primary_drift":7,"gate_decision":"proceed","threshold":20} |
id=143718 · 2026-06-15T14:38:20.629186+00:00 · INFO · scheduler v1.7.12 drift (review 2/2, KXBTC15M-26JUN151045-45): primary NO 75c->82c (+7c); gate=proceed (threshold 20c) | {"event":"v1712_drift","trade_window":"KXBTC15M-26JUN151045-45","review_index":2,"review_total":2,"primary_side":"NO","primary_perceived_ask":75,"primary_fresh_ask":82,"primary_drift":7,"gate_decision":"proceed","threshold":20} | ||||
| 2026-06-15T14:38:10.249518+00:00 | -- | info | scheduler | review 2/2 for window KXBTC15M-26JUN151045-45, closes in 410s |
id=143717 · 2026-06-15T14:38:10.249518+00:00 · INFO · scheduler review 2/2 for window KXBTC15M-26JUN151045-45, closes in 410s | ||||
| 2026-06-15T14:31:03.953650+00:00 | -- | info | scheduler | decision 4921 (review 1/2): thesis=BULLISH->YES side=YES size_pct=1.00 entry=immediate |
id=143716 · 2026-06-15T14:31:03.953650+00:00 · INFO · scheduler decision 4921 (review 1/2): thesis=BULLISH->YES side=YES size_pct=1.00 entry=immediate | ||||
| 2026-06-15T14:31:03.941451+00:00 | -- | info | scheduler | fill 8441: side=YES size_pct=1.00 fill_price=53c |
id=143715 · 2026-06-15T14:31:03.941451+00:00 · INFO · scheduler fill 8441: side=YES size_pct=1.00 fill_price=53c | ||||
| 2026-06-15T14:31:03.940709+00:00 | -- | info | scheduler | live_orderbook_fill: trade_id=8441 ticker=KXBTC15M-26JUN151045-45 side=YES snapshot_ask=41c live_ask=53c drift=12c |
id=143714 · 2026-06-15T14:31:03.940709+00:00 · INFO · scheduler live_orderbook_fill: trade_id=8441 ticker=KXBTC15M-26JUN151045-45 side=YES snapshot_ask=41c live_ask=53c drift=12c | ||||
| 2026-06-15T14:31:03.913766+00:00 | -- | info | claude | decision 4921: primary placed — BULLISH -> YES, side=YES, entry=immediate, size_pct=1.00. |
id=143713 · 2026-06-15T14:31:03.913766+00:00 · INFO · claude decision 4921: primary placed — BULLISH -> YES, side=YES, entry=immediate, size_pct=1.00. | ||||
| 2026-06-15T14:31:03.909750+00:00 | -- | info | scheduler | v1.7.12 drift (review 1/2, KXBTC15M-26JUN151045-45): primary YES 53c->41c (-12c); gate=proceed (threshold 20c) | {"event":"v1712_drift","trade_window":"KXBTC15M-26JUN151045-45","review_index":1,"review_total":2,"primary_side":"YES","primary_perceived_ask":53,"primary_fresh_ask":41,"primary_drift":-12,"gate_decision":"proceed","threshold":20} |
id=143712 · 2026-06-15T14:31:03.909750+00:00 · INFO · scheduler v1.7.12 drift (review 1/2, KXBTC15M-26JUN151045-45): primary YES 53c->41c (-12c); gate=proceed (threshold 20c) | {"event":"v1712_drift","trade_window":"KXBTC15M-26JUN151045-45","review_index":1,"review_total":2,"primary_side":"YES","primary_perceived_ask":53,"primary_fresh_ask":41,"primary_drift":-12,"gate_decision":"proceed","threshold":20} | ||||
| 2026-06-15T14:31:03.796387+00:00 | -- | info | claude | trader call succeeded on attempt 2/6 |
id=143711 · 2026-06-15T14:31:03.796387+00:00 · INFO · claude trader call succeeded on attempt 2/6 | ||||
| 2026-06-15T14:30:54.886138+00:00 | -- | info | settler | trade 8440 settled: side=YES outcome=yes pnl=+8.04 |
id=143710 · 2026-06-15T14:30:54.886138+00:00 · INFO · settler trade 8440 settled: side=YES outcome=yes pnl=+8.04 | ||||
| 2026-06-15T14:30:54.885475+00:00 | -- | info | settler | v1.7.60-patch1.8 would_have_blocked_settled trade=8439 decision=4919: outcome=win pnl_cents=+4242 | {"event":"would_have_blocked_settled","trade_id":8439,"decision_id":4919,"outcome":"win","pnl_cents":4242,"fill_price_cents":58,"settlement_method":"collector"} |
id=143709 · 2026-06-15T14:30:54.885475+00:00 · INFO · settler v1.7.60-patch1.8 would_have_blocked_settled trade=8439 decision=4919: outcome=win pnl_cents=+4242 | {"event":"would_have_blocked_settled","trade_id":8439,"decision_id":4919,"outcome":"win","pnl_cents":4242,"fill_price_cents":58,"settlement_method":"collector"} | ||||
| 2026-06-15T14:30:54.884346+00:00 | -- | info | settler | trade 8439 settled: side=YES outcome=yes pnl=+42.42 |
id=143708 · 2026-06-15T14:30:54.884346+00:00 · INFO · settler trade 8439 settled: side=YES outcome=yes pnl=+42.42 | ||||
| 2026-06-15T14:30:54.349412+00:00 | -- | warn | claude | v1.10 retry-cause: review_index=1 attempt=1/6 errors=[action_type|missing|{'thesis': {'trend': 'BULLISH', 'implied_side': 'YES', 'c...; r1_status_at_r2|missing|{'thesis': {'trend': 'BULLISH', 'implied_side': 'YES', 'c...] |
id=143707 · 2026-06-15T14:30:54.349412+00:00 · WARN · claude v1.10 retry-cause: review_index=1 attempt=1/6 errors=[action_type|missing|{'thesis': {'trend': 'BULLISH', 'implied_side': 'YES', 'c...; r1_status_at_r2|missing|{'thesis': {'trend': 'BULLISH', 'implied_side': 'YES', 'c...] | ||||
| 2026-06-15T14:30:54.349086+00:00 | -- | warn | claude | trader response failed schema validation on attempt 1/6; retrying with hint. raw_response_preview (first 200 chars): '{\n "thesis": {\n "trend": "BULLISH",\n "implied_side": "YES",\n "contributing_features": [\n "momentum_accelerating_with_thesis",\n "price_above_vwap_bullish_thesis",\n "higher_lows…' |
id=143706 · 2026-06-15T14:30:54.349086+00:00 · WARN · claude trader response failed schema validation on attempt 1/6; retrying with hint. raw_response_preview (first 200 chars): '{\n "thesis": {\n "trend": "BULLISH",\n "implied_side": "YES",\n "contributing_features": [\n "momentum_accelerating_with_thesis",\n "price_above_vwap_bullish_thesis",\n "higher_lows…' | ||||
| 2026-06-15T14:30:47.628583+00:00 | -- | info | scheduler | review 1/2 for window KXBTC15M-26JUN151045-45, closes in 852s |
id=143705 · 2026-06-15T14:30:47.628583+00:00 · INFO · scheduler review 1/2 for window KXBTC15M-26JUN151045-45, closes in 852s | ||||
| 2026-06-15T14:30:17.627240+00:00 | -- | info | scheduler | new window live after 17.5s; settling for 30s before first review |
id=143704 · 2026-06-15T14:30:17.627240+00:00 · INFO · scheduler new window live after 17.5s; settling for 30s before first review | ||||
| 2026-06-15T14:29:47.688866+00:00 | -- | info | live_orderbook_display_fallback | ticker=KXBTC15M-26JUN151030-30: live book crossed/locked or a side missing (yes=99/None no=None/1); using collector snapshot |
