| Timestamp (UTC) | Local | Level | Source | Message |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15T13:53:22.391338+00:00 | -- | info | scheduler | decision 4916 (review 2/2): thesis=BULLISH->YES side=YES size_pct=1.00 entry=immediate |
id=143575 · 2026-06-15T13:53:22.391338+00:00 · INFO · scheduler decision 4916 (review 2/2): thesis=BULLISH->YES side=YES size_pct=1.00 entry=immediate | ||||
| 2026-06-15T13:53:22.377627+00:00 | -- | info | scheduler | fill 8435: side=YES size_pct=1.00 fill_price=63c |
id=143574 · 2026-06-15T13:53:22.377627+00:00 · INFO · scheduler fill 8435: side=YES size_pct=1.00 fill_price=63c | ||||
| 2026-06-15T13:53:22.373260+00:00 | -- | info | scheduler | live_orderbook_fill: trade_id=8435 ticker=KXBTC15M-26JUN151000-00 side=YES snapshot_ask=71c live_ask=63c drift=-8c |
id=143573 · 2026-06-15T13:53:22.373260+00:00 · INFO · scheduler live_orderbook_fill: trade_id=8435 ticker=KXBTC15M-26JUN151000-00 side=YES snapshot_ask=71c live_ask=63c drift=-8c | ||||
| 2026-06-15T13:53:22.320316+00:00 | -- | info | claude | decision 4916: primary placed — BULLISH -> YES, side=YES, entry=immediate, size_pct=1.00. |
id=143572 · 2026-06-15T13:53:22.320316+00:00 · INFO · claude decision 4916: primary placed — BULLISH -> YES, side=YES, entry=immediate, size_pct=1.00. | ||||
| 2026-06-15T13:53:22.316469+00:00 | -- | info | scheduler | v1.7.12 drift (review 2/2, KXBTC15M-26JUN151000-00): primary YES 70c->71c (+1c); gate=proceed (threshold 20c) | {"event":"v1712_drift","trade_window":"KXBTC15M-26JUN151000-00","review_index":2,"review_total":2,"primary_side":"YES","primary_perceived_ask":70,"primary_fresh_ask":71,"primary_drift":1,"gate_decision":"proceed","threshold":20} |
id=143571 · 2026-06-15T13:53:22.316469+00:00 · INFO · scheduler v1.7.12 drift (review 2/2, KXBTC15M-26JUN151000-00): primary YES 70c->71c (+1c); gate=proceed (threshold 20c) | {"event":"v1712_drift","trade_window":"KXBTC15M-26JUN151000-00","review_index":2,"review_total":2,"primary_side":"YES","primary_perceived_ask":70,"primary_fresh_ask":71,"primary_drift":1,"gate_decision":"proceed","threshold":20} | ||||
| 2026-06-15T13:53:10.694552+00:00 | -- | info | scheduler | review 2/2 for window KXBTC15M-26JUN151000-00, closes in 409s |
id=143570 · 2026-06-15T13:53:10.694552+00:00 · INFO · scheduler review 2/2 for window KXBTC15M-26JUN151000-00, closes in 409s | ||||
| 2026-06-15T13:46:05.933020+00:00 | -- | info | scheduler | decision 4915 (review 1/2): thesis=BEARISH->NO side=NO size_pct=1.00 entry=immediate |
id=143569 · 2026-06-15T13:46:05.933020+00:00 · INFO · scheduler decision 4915 (review 1/2): thesis=BEARISH->NO side=NO size_pct=1.00 entry=immediate | ||||
| 2026-06-15T13:46:05.920584+00:00 | -- | info | scheduler | fill 8434: side=NO size_pct=1.00 fill_price=46c |
id=143568 · 2026-06-15T13:46:05.920584+00:00 · INFO · scheduler fill 8434: side=NO size_pct=1.00 fill_price=46c | ||||
| 2026-06-15T13:46:05.919828+00:00 | -- | info | scheduler | live_orderbook_fill: trade_id=8434 ticker=KXBTC15M-26JUN151000-00 side=NO snapshot_ask=54c live_ask=46c drift=-8c |
id=143567 · 2026-06-15T13:46:05.919828+00:00 · INFO · scheduler live_orderbook_fill: trade_id=8434 ticker=KXBTC15M-26JUN151000-00 side=NO snapshot_ask=54c live_ask=46c drift=-8c | ||||
| 2026-06-15T13:46:05.890467+00:00 | -- | info | claude | decision 4915: primary placed — BEARISH -> NO, side=NO, entry=immediate, size_pct=1.00. |
id=143566 · 2026-06-15T13:46:05.890467+00:00 · INFO · claude decision 4915: primary placed — BEARISH -> NO, side=NO, entry=immediate, size_pct=1.00. | ||||
| 2026-06-15T13:46:05.886267+00:00 | -- | info | scheduler | v1.7.12 drift (review 1/2, KXBTC15M-26JUN151000-00): primary NO 49c->54c (+5c); gate=proceed (threshold 20c) | {"event":"v1712_drift","trade_window":"KXBTC15M-26JUN151000-00","review_index":1,"review_total":2,"primary_side":"NO","primary_perceived_ask":49,"primary_fresh_ask":54,"primary_drift":5,"gate_decision":"proceed","threshold":20} |
id=143565 · 2026-06-15T13:46:05.886267+00:00 · INFO · scheduler v1.7.12 drift (review 1/2, KXBTC15M-26JUN151000-00): primary NO 49c->54c (+5c); gate=proceed (threshold 20c) | {"event":"v1712_drift","trade_window":"KXBTC15M-26JUN151000-00","review_index":1,"review_total":2,"primary_side":"NO","primary_perceived_ask":49,"primary_fresh_ask":54,"primary_drift":5,"gate_decision":"proceed","threshold":20} | ||||
| 2026-06-15T13:46:05.570953+00:00 | -- | info | claude | trader call succeeded on attempt 2/6 |
id=143564 · 2026-06-15T13:46:05.570953+00:00 · INFO · claude trader call succeeded on attempt 2/6 | ||||
| 2026-06-15T13:45:57.953300+00:00 | -- | warn | claude | v1.10 retry-cause: review_index=1 attempt=1/6 errors=[action_type|missing|{'thesis': {'trend': 'BEARISH', 'implied_side': 'NO', 'co...; r1_status_at_r2|missing|{'thesis': {'trend': 'BEARISH', 'implied_side': 'NO', 'co...] |
id=143563 · 2026-06-15T13:45:57.953300+00:00 · WARN · claude v1.10 retry-cause: review_index=1 attempt=1/6 errors=[action_type|missing|{'thesis': {'trend': 'BEARISH', 'implied_side': 'NO', 'co...; r1_status_at_r2|missing|{'thesis': {'trend': 'BEARISH', 'implied_side': 'NO', 'co...] | ||||
| 2026-06-15T13:45:57.953002+00:00 | -- | warn | claude | trader response failed schema validation on attempt 1/6; retrying with hint. raw_response_preview (first 200 chars): '{\n "thesis": {\n "trend": "BEARISH",\n "implied_side": "NO",\n "contributing_features": [\n "momentum_accelerating_with_thesis",\n "price_below_vwap_bearish_thesis",\n "lower_highs_…' |
id=143562 · 2026-06-15T13:45:57.953002+00:00 · WARN · claude trader response failed schema validation on attempt 1/6; retrying with hint. raw_response_preview (first 200 chars): '{\n "thesis": {\n "trend": "BEARISH",\n "implied_side": "NO",\n "contributing_features": [\n "momentum_accelerating_with_thesis",\n "price_below_vwap_bearish_thesis",\n "lower_highs_…' | ||||
| 2026-06-15T13:45:50.650017+00:00 | -- | info | scheduler | review 1/2 for window KXBTC15M-26JUN151000-00, closes in 849s |
id=143561 · 2026-06-15T13:45:50.650017+00:00 · INFO · scheduler review 1/2 for window KXBTC15M-26JUN151000-00, closes in 849s | ||||
| 2026-06-15T13:45:49.739150+00:00 | -- | info | settler | trade 8433 settled: side=NO outcome=no pnl=+11.04 |
id=143560 · 2026-06-15T13:45:49.739150+00:00 · INFO · settler trade 8433 settled: side=NO outcome=no pnl=+11.04 | ||||
| 2026-06-15T13:45:49.724837+00:00 | -- | info | settler | trade 8432 settled: side=NO outcome=no pnl=+34.04 |
id=143559 · 2026-06-15T13:45:49.724837+00:00 · INFO · settler trade 8432 settled: side=NO outcome=no pnl=+34.04 | ||||
| 2026-06-15T13:45:20.647523+00:00 | -- | info | scheduler | new window live after 20.6s; settling for 30s before first review |
id=143558 · 2026-06-15T13:45:20.647523+00:00 · INFO · scheduler new window live after 20.6s; settling for 30s before first review | ||||
| 2026-06-15T13:44:45.266979+00:00 | -- | info | live_orderbook_display_fallback | ticker=KXBTC15M-26JUN150945-45: live book crossed/locked or a side missing (yes=None/1 no=99/None); using collector snapshot |
id=143557 · 2026-06-15T13:44:45.266979+00:00 · INFO · live_orderbook_display_fallback ticker=KXBTC15M-26JUN150945-45: live book crossed/locked or a side missing (yes=None/1 no=99/None); using collector snapshot | ||||
| 2026-06-15T13:39:56.711486+00:00 | -- | debug | hedge_gate | KXBTC15M-26JUN150945-45 | gate5 fail | btc_distance=$198 |
id=143556 · 2026-06-15T13:39:56.711486+00:00 · DEBUG · hedge_gate KXBTC15M-26JUN150945-45 | gate5 fail | btc_distance=$198 | ||||
| 2026-06-15T13:39:51.319299+00:00 | -- | info | hedge_eval | Claude declined hedge: Price is $125 below strike with 5.2min remaining. Both R1/R2 bearish, price belo |
id=143555 · 2026-06-15T13:39:51.319299+00:00 · INFO · hedge_eval Claude declined hedge: Price is $125 below strike with 5.2min remaining. Both R1/R2 bearish, price belo | ||||
| 2026-06-15T13:39:48.722956+00:00 | -- | info | hedge_eval | Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN150945-45; calling Claude |
id=143554 · 2026-06-15T13:39:48.722956+00:00 · INFO · hedge_eval Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN150945-45; calling Claude | ||||
| 2026-06-15T13:39:43.339587+00:00 | -- | info | hedge_eval | Claude declined hedge: Price is $134 below strike with 5.3min left, trending bearish, below VWAP, formi |
id=143553 · 2026-06-15T13:39:43.339587+00:00 · INFO · hedge_eval Claude declined hedge: Price is $134 below strike with 5.3min left, trending bearish, below VWAP, formi | ||||
| 2026-06-15T13:39:40.464724+00:00 | -- | info | hedge_eval | Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN150945-45; calling Claude |
id=143552 · 2026-06-15T13:39:40.464724+00:00 · INFO · hedge_eval Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN150945-45; calling Claude | ||||
| 2026-06-15T13:39:35.080298+00:00 | -- | info | hedge_eval | Claude declined hedge: Price is $93 below strike with 5.5min left, trending bearish, below VWAP, formin |
id=143551 · 2026-06-15T13:39:35.080298+00:00 · INFO · hedge_eval Claude declined hedge: Price is $93 below strike with 5.5min left, trending bearish, below VWAP, formin | ||||
| 2026-06-15T13:39:32.513855+00:00 | -- | info | hedge_eval | Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN150945-45; calling Claude |
id=143550 · 2026-06-15T13:39:32.513855+00:00 · INFO · hedge_eval Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN150945-45; calling Claude | ||||
| 2026-06-15T13:39:21.933819+00:00 | -- | info | hedge_eval | Claude declined hedge: Price is $109 below strike with 5.7min left, trending bearish, below VWAP, formi |
id=143549 · 2026-06-15T13:39:21.933819+00:00 · INFO · hedge_eval Claude declined hedge: Price is $109 below strike with 5.7min left, trending bearish, below VWAP, formi | ||||
| 2026-06-15T13:39:19.285893+00:00 | -- | info | hedge_eval | Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN150945-45; calling Claude |
id=143548 · 2026-06-15T13:39:19.285893+00:00 · INFO · hedge_eval Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN150945-45; calling Claude | ||||
| 2026-06-15T13:38:48.615907+00:00 | -- | debug | hedge_gate | KXBTC15M-26JUN150945-45 | gate4 fail | opposing_ask=20¢ (threshold=20¢) |
id=143547 · 2026-06-15T13:38:48.615907+00:00 · DEBUG · hedge_gate KXBTC15M-26JUN150945-45 | gate4 fail | opposing_ask=20¢ (threshold=20¢) | ||||
| 2026-06-15T13:38:43.563279+00:00 | -- | info | hedge_eval | Claude declined hedge: Price is $121 below strike with 6.3min left, trending down (-74 over last 2 cand |
id=143546 · 2026-06-15T13:38:43.563279+00:00 · INFO · hedge_eval Claude declined hedge: Price is $121 below strike with 6.3min left, trending down (-74 over last 2 cand | ||||
| 2026-06-15T13:38:40.606444+00:00 | -- | info | hedge_eval | Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN150945-45; calling Claude |
id=143545 · 2026-06-15T13:38:40.606444+00:00 · INFO · hedge_eval Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN150945-45; calling Claude | ||||
| 2026-06-15T13:38:35.221567+00:00 | -- | info | hedge_eval | Claude declined hedge: Price is $130 below strike and falling (-59 last candle). Both R1/R2 bearish, pr |
id=143544 · 2026-06-15T13:38:35.221567+00:00 · INFO · hedge_eval Claude declined hedge: Price is $130 below strike and falling (-59 last candle). Both R1/R2 bearish, pr | ||||
| 2026-06-15T13:38:32.474266+00:00 | -- | info | hedge_eval | Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN150945-45; calling Claude |
id=143543 · 2026-06-15T13:38:32.474266+00:00 · INFO · hedge_eval Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN150945-45; calling Claude | ||||
| 2026-06-15T13:38:32.077769+00:00 | -- | info | hedge_gate | KXBTC15M-26JUN150945-45 | gate1+2 pass | elapsed=512s remaining=388s | parent=NO@84¢ |
id=143542 · 2026-06-15T13:38:32.077769+00:00 · INFO · hedge_gate KXBTC15M-26JUN150945-45 | gate1+2 pass | elapsed=512s remaining=388s | parent=NO@84¢ | ||||
| 2026-06-15T13:38:31.659954+00:00 | -- | info | scheduler | decision 4914 (review 2/2): thesis=BEARISH->NO side=NO size_pct=1.00 entry=immediate |
id=143541 · 2026-06-15T13:38:31.659954+00:00 · INFO · scheduler decision 4914 (review 2/2): thesis=BEARISH->NO side=NO size_pct=1.00 entry=immediate | ||||
| 2026-06-15T13:38:31.647686+00:00 | -- | info | scheduler | fill 8433: side=NO size_pct=1.00 fill_price=84c |
id=143540 · 2026-06-15T13:38:31.647686+00:00 · INFO · scheduler fill 8433: side=NO size_pct=1.00 fill_price=84c | ||||
| 2026-06-15T13:38:31.647036+00:00 | -- | info | scheduler | live_orderbook_fill: trade_id=8433 ticker=KXBTC15M-26JUN150945-45 side=NO snapshot_ask=76c live_ask=84c drift=8c |
id=143539 · 2026-06-15T13:38:31.647036+00:00 · INFO · scheduler live_orderbook_fill: trade_id=8433 ticker=KXBTC15M-26JUN150945-45 side=NO snapshot_ask=76c live_ask=84c drift=8c | ||||
| 2026-06-15T13:38:31.621390+00:00 | -- | info | claude | decision 4914: primary placed — BEARISH -> NO, side=NO, entry=immediate, size_pct=1.00. |
id=143538 · 2026-06-15T13:38:31.621390+00:00 · INFO · claude decision 4914: primary placed — BEARISH -> NO, side=NO, entry=immediate, size_pct=1.00. | ||||
| 2026-06-15T13:38:31.617554+00:00 | -- | info | scheduler | v1.7.12 drift (review 2/2, KXBTC15M-26JUN150945-45): primary NO 76c->76c (+0c); gate=proceed (threshold 20c) | {"event":"v1712_drift","trade_window":"KXBTC15M-26JUN150945-45","review_index":2,"review_total":2,"primary_side":"NO","primary_perceived_ask":76,"primary_fresh_ask":76,"primary_drift":0,"gate_decision":"proceed","threshold":20} |
id=143537 · 2026-06-15T13:38:31.617554+00:00 · INFO · scheduler v1.7.12 drift (review 2/2, KXBTC15M-26JUN150945-45): primary NO 76c->76c (+0c); gate=proceed (threshold 20c) | {"event":"v1712_drift","trade_window":"KXBTC15M-26JUN150945-45","review_index":2,"review_total":2,"primary_side":"NO","primary_perceived_ask":76,"primary_fresh_ask":76,"primary_drift":0,"gate_decision":"proceed","threshold":20} | ||||
| 2026-06-15T13:38:21.958519+00:00 | -- | info | scheduler | review 2/2 for window KXBTC15M-26JUN150945-45, closes in 398s |
id=143536 · 2026-06-15T13:38:21.958519+00:00 · INFO · scheduler review 2/2 for window KXBTC15M-26JUN150945-45, closes in 398s | ||||
| 2026-06-15T13:31:48.098165+00:00 | -- | info | settler | trade 8431 settled: side=YES outcome=yes pnl=+1.18 |
id=143535 · 2026-06-15T13:31:48.098165+00:00 · INFO · settler trade 8431 settled: side=YES outcome=yes pnl=+1.18 | ||||
| 2026-06-15T13:31:48.097541+00:00 | -- | info | settler | v1.7.60-patch1.8 would_have_blocked_settled trade=8430 decision=4911: outcome=win pnl_cents=+2838 | {"event":"would_have_blocked_settled","trade_id":8430,"decision_id":4911,"outcome":"win","pnl_cents":2838,"fill_price_cents":67,"settlement_method":"collector"} |
id=143534 · 2026-06-15T13:31:48.097541+00:00 · INFO · settler v1.7.60-patch1.8 would_have_blocked_settled trade=8430 decision=4911: outcome=win pnl_cents=+2838 | {"event":"would_have_blocked_settled","trade_id":8430,"decision_id":4911,"outcome":"win","pnl_cents":2838,"fill_price_cents":67,"settlement_method":"collector"} | ||||
| 2026-06-15T13:31:48.096475+00:00 | -- | info | settler | trade 8430 settled: side=YES outcome=yes pnl=+28.38 |
id=143533 · 2026-06-15T13:31:48.096475+00:00 · INFO · settler trade 8430 settled: side=YES outcome=yes pnl=+28.38 | ||||
| 2026-06-15T13:31:31.049698+00:00 | -- | info | scheduler | decision 4913 (review 1/2): thesis=BEARISH->NO side=NO size_pct=1.00 entry=immediate |
id=143532 · 2026-06-15T13:31:31.049698+00:00 · INFO · scheduler decision 4913 (review 1/2): thesis=BEARISH->NO side=NO size_pct=1.00 entry=immediate | ||||
| 2026-06-15T13:31:31.037601+00:00 | -- | info | scheduler | fill 8432: side=NO size_pct=1.00 fill_price=63c |
id=143531 · 2026-06-15T13:31:31.037601+00:00 · INFO · scheduler fill 8432: side=NO size_pct=1.00 fill_price=63c | ||||
| 2026-06-15T13:31:31.036880+00:00 | -- | info | scheduler | live_orderbook_fill: trade_id=8432 ticker=KXBTC15M-26JUN150945-45 side=NO snapshot_ask=69c live_ask=63c drift=-6c |
id=143530 · 2026-06-15T13:31:31.036880+00:00 · INFO · scheduler live_orderbook_fill: trade_id=8432 ticker=KXBTC15M-26JUN150945-45 side=NO snapshot_ask=69c live_ask=63c drift=-6c | ||||
| 2026-06-15T13:31:30.984772+00:00 | -- | info | claude | decision 4913: primary placed — BEARISH -> NO, side=NO, entry=immediate, size_pct=1.00. |
id=143529 · 2026-06-15T13:31:30.984772+00:00 · INFO · claude decision 4913: primary placed — BEARISH -> NO, side=NO, entry=immediate, size_pct=1.00. | ||||
| 2026-06-15T13:31:30.980837+00:00 | -- | info | scheduler | v1.7.12 drift (review 1/2, KXBTC15M-26JUN150945-45): primary NO 65c->69c (+4c); gate=proceed (threshold 20c) | {"event":"v1712_drift","trade_window":"KXBTC15M-26JUN150945-45","review_index":1,"review_total":2,"primary_side":"NO","primary_perceived_ask":65,"primary_fresh_ask":69,"primary_drift":4,"gate_decision":"proceed","threshold":20} |
id=143528 · 2026-06-15T13:31:30.980837+00:00 · INFO · scheduler v1.7.12 drift (review 1/2, KXBTC15M-26JUN150945-45): primary NO 65c->69c (+4c); gate=proceed (threshold 20c) | {"event":"v1712_drift","trade_window":"KXBTC15M-26JUN150945-45","review_index":1,"review_total":2,"primary_side":"NO","primary_perceived_ask":65,"primary_fresh_ask":69,"primary_drift":4,"gate_decision":"proceed","threshold":20} | ||||
| 2026-06-15T13:31:30.897401+00:00 | -- | info | claude | trader call succeeded on attempt 2/6 |
id=143527 · 2026-06-15T13:31:30.897401+00:00 · INFO · claude trader call succeeded on attempt 2/6 | ||||
| 2026-06-15T13:31:24.768091+00:00 | -- | warn | claude | v1.10 retry-cause: review_index=1 attempt=1/6 errors=[action_type|missing|{'thesis': {'trend': 'BEARISH', 'implied_side': 'NO', 'co...; r1_status_at_r2|missing|{'thesis': {'trend': 'BEARISH', 'implied_side': 'NO', 'co...] |
id=143526 · 2026-06-15T13:31:24.768091+00:00 · WARN · claude v1.10 retry-cause: review_index=1 attempt=1/6 errors=[action_type|missing|{'thesis': {'trend': 'BEARISH', 'implied_side': 'NO', 'co...; r1_status_at_r2|missing|{'thesis': {'trend': 'BEARISH', 'implied_side': 'NO', 'co...] | ||||
| 2026-06-15T13:31:24.767723+00:00 | -- | warn | claude | trader response failed schema validation on attempt 1/6; retrying with hint. raw_response_preview (first 200 chars): '{\n "thesis": {\n "trend": "BEARISH",\n "implied_side": "NO",\n "contributing_features": [\n "momentum_accelerating_with_thesis",\n "price_below_vwap_bearish_thesis",\n "lower_highs_…' |
id=143525 · 2026-06-15T13:31:24.767723+00:00 · WARN · claude trader response failed schema validation on attempt 1/6; retrying with hint. raw_response_preview (first 200 chars): '{\n "thesis": {\n "trend": "BEARISH",\n "implied_side": "NO",\n "contributing_features": [\n "momentum_accelerating_with_thesis",\n "price_below_vwap_bearish_thesis",\n "lower_highs_…' | ||||
| 2026-06-15T13:31:18.349165+00:00 | -- | info | scheduler | review 1/2 for window KXBTC15M-26JUN150945-45, closes in 822s |
id=143524 · 2026-06-15T13:31:18.349165+00:00 · INFO · scheduler review 1/2 for window KXBTC15M-26JUN150945-45, closes in 822s | ||||
| 2026-06-15T13:30:48.348565+00:00 | -- | info | scheduler | new window live after 48.3s; settling for 30s before first review |
id=143523 · 2026-06-15T13:30:48.348565+00:00 · INFO · scheduler new window live after 48.3s; settling for 30s before first review | ||||
| 2026-06-15T13:23:33.023760+00:00 | -- | debug | hedge_gate | KXBTC15M-26JUN150930-30 | gate5 fail | btc_distance=$251 |
id=143522 · 2026-06-15T13:23:33.023760+00:00 · DEBUG · hedge_gate KXBTC15M-26JUN150930-30 | gate5 fail | btc_distance=$251 | ||||
| 2026-06-15T13:23:32.656808+00:00 | -- | info | hedge_gate | KXBTC15M-26JUN150930-30 | gate1+2 pass | elapsed=513s remaining=387s | parent=YES@98¢ |
id=143521 · 2026-06-15T13:23:32.656808+00:00 · INFO · hedge_gate KXBTC15M-26JUN150930-30 | gate1+2 pass | elapsed=513s remaining=387s | parent=YES@98¢ | ||||
| 2026-06-15T13:23:31.197668+00:00 | -- | info | scheduler | decision 4912 (review 2/2): thesis=BULLISH->YES side=YES size_pct=1.00 entry=immediate |
id=143520 · 2026-06-15T13:23:31.197668+00:00 · INFO · scheduler decision 4912 (review 2/2): thesis=BULLISH->YES side=YES size_pct=1.00 entry=immediate | ||||
| 2026-06-15T13:23:31.185116+00:00 | -- | info | scheduler | fill 8431: side=YES size_pct=1.00 fill_price=98c |
id=143519 · 2026-06-15T13:23:31.185116+00:00 · INFO · scheduler fill 8431: side=YES size_pct=1.00 fill_price=98c | ||||
| 2026-06-15T13:23:31.184419+00:00 | -- | info | scheduler | live_orderbook_fill: trade_id=8431 ticker=KXBTC15M-26JUN150930-30 side=YES snapshot_ask=96c live_ask=98c drift=2c |
id=143518 · 2026-06-15T13:23:31.184419+00:00 · INFO · scheduler live_orderbook_fill: trade_id=8431 ticker=KXBTC15M-26JUN150930-30 side=YES snapshot_ask=96c live_ask=98c drift=2c | ||||
| 2026-06-15T13:23:31.139339+00:00 | -- | info | claude | decision 4912: primary placed — BULLISH -> YES, side=YES, entry=immediate, size_pct=1.00. |
id=143517 · 2026-06-15T13:23:31.139339+00:00 · INFO · claude decision 4912: primary placed — BULLISH -> YES, side=YES, entry=immediate, size_pct=1.00. | ||||
| 2026-06-15T13:23:31.135567+00:00 | -- | info | scheduler | v1.7.12 drift (review 2/2, KXBTC15M-26JUN150930-30): primary YES 96c->96c (+0c); gate=proceed (threshold 20c) | {"event":"v1712_drift","trade_window":"KXBTC15M-26JUN150930-30","review_index":2,"review_total":2,"primary_side":"YES","primary_perceived_ask":96,"primary_fresh_ask":96,"primary_drift":0,"gate_decision":"proceed","threshold":20} |
id=143516 · 2026-06-15T13:23:31.135567+00:00 · INFO · scheduler v1.7.12 drift (review 2/2, KXBTC15M-26JUN150930-30): primary YES 96c->96c (+0c); gate=proceed (threshold 20c) | {"event":"v1712_drift","trade_window":"KXBTC15M-26JUN150930-30","review_index":2,"review_total":2,"primary_side":"YES","primary_perceived_ask":96,"primary_fresh_ask":96,"primary_drift":0,"gate_decision":"proceed","threshold":20} | ||||
| 2026-06-15T13:23:21.319092+00:00 | -- | info | scheduler | review 2/2 for window KXBTC15M-26JUN150930-30, closes in 399s |
id=143515 · 2026-06-15T13:23:21.319092+00:00 · INFO · scheduler review 2/2 for window KXBTC15M-26JUN150930-30, closes in 399s | ||||
| 2026-06-15T13:16:30.409236+00:00 | -- | info | scheduler | decision 4911 (review 1/2): thesis=BULLISH->YES side=YES size_pct=1.00 entry=immediate |
id=143514 · 2026-06-15T13:16:30.409236+00:00 · INFO · scheduler decision 4911 (review 1/2): thesis=BULLISH->YES side=YES size_pct=1.00 entry=immediate | ||||
| 2026-06-15T13:16:30.408066+00:00 | -- | info | scheduler | fill 8430: side=YES size_pct=1.00 fill_price=67c |
id=143513 · 2026-06-15T13:16:30.408066+00:00 · INFO · scheduler fill 8430: side=YES size_pct=1.00 fill_price=67c | ||||
| 2026-06-15T13:16:30.407399+00:00 | -- | info | scheduler | live_orderbook_fill: trade_id=8430 ticker=KXBTC15M-26JUN150930-30 side=YES snapshot_ask=60c live_ask=67c drift=7c |
id=143512 · 2026-06-15T13:16:30.407399+00:00 · INFO · scheduler live_orderbook_fill: trade_id=8430 ticker=KXBTC15M-26JUN150930-30 side=YES snapshot_ask=60c live_ask=67c drift=7c | ||||
| 2026-06-15T13:16:30.373430+00:00 | -- | info | claude | decision 4911: primary placed — BULLISH -> YES, side=YES, entry=immediate, size_pct=1.00. |
id=143511 · 2026-06-15T13:16:30.373430+00:00 · INFO · claude decision 4911: primary placed — BULLISH -> YES, side=YES, entry=immediate, size_pct=1.00. | ||||
| 2026-06-15T13:16:30.345636+00:00 | -- | info | scheduler | v1.7.12 drift (review 1/2, KXBTC15M-26JUN150930-30): primary YES 44c->60c (+16c); gate=proceed (threshold 20c) | {"event":"v1712_drift","trade_window":"KXBTC15M-26JUN150930-30","review_index":1,"review_total":2,"primary_side":"YES","primary_perceived_ask":44,"primary_fresh_ask":60,"primary_drift":16,"gate_decision":"proceed","threshold":20} |
id=143510 · 2026-06-15T13:16:30.345636+00:00 · INFO · scheduler v1.7.12 drift (review 1/2, KXBTC15M-26JUN150930-30): primary YES 44c->60c (+16c); gate=proceed (threshold 20c) | {"event":"v1712_drift","trade_window":"KXBTC15M-26JUN150930-30","review_index":1,"review_total":2,"primary_side":"YES","primary_perceived_ask":44,"primary_fresh_ask":60,"primary_drift":16,"gate_decision":"proceed","threshold":20} | ||||
| 2026-06-15T13:16:30.257537+00:00 | -- | info | claude | trader call succeeded on attempt 2/6 |
id=143509 · 2026-06-15T13:16:30.257537+00:00 · INFO · claude trader call succeeded on attempt 2/6 | ||||
| 2026-06-15T13:16:24.563977+00:00 | -- | warn | claude | v1.10 retry-cause: review_index=1 attempt=1/6 errors=[action_type|missing|{'thesis': {'trend': 'BULLISH', 'implied_side': 'YES', 'c...; r1_status_at_r2|missing|{'thesis': {'trend': 'BULLISH', 'implied_side': 'YES', 'c...] |
id=143508 · 2026-06-15T13:16:24.563977+00:00 · WARN · claude v1.10 retry-cause: review_index=1 attempt=1/6 errors=[action_type|missing|{'thesis': {'trend': 'BULLISH', 'implied_side': 'YES', 'c...; r1_status_at_r2|missing|{'thesis': {'trend': 'BULLISH', 'implied_side': 'YES', 'c...] | ||||
| 2026-06-15T13:16:24.563680+00:00 | -- | warn | claude | trader response failed schema validation on attempt 1/6; retrying with hint. raw_response_preview (first 200 chars): '{\n "thesis": {\n "trend": "BULLISH",\n "implied_side": "YES",\n "contributing_features": [\n "momentum_accelerating_with_thesis",\n "price_above_vwap_bullish_thesis",\n "volume_expa…' |
id=143507 · 2026-06-15T13:16:24.563680+00:00 · WARN · claude trader response failed schema validation on attempt 1/6; retrying with hint. raw_response_preview (first 200 chars): '{\n "thesis": {\n "trend": "BULLISH",\n "implied_side": "YES",\n "contributing_features": [\n "momentum_accelerating_with_thesis",\n "price_above_vwap_bullish_thesis",\n "volume_expa…' | ||||
| 2026-06-15T13:16:18.361429+00:00 | -- | info | scheduler | review 1/2 for window KXBTC15M-26JUN150930-30, closes in 822s |
id=143506 · 2026-06-15T13:16:18.361429+00:00 · INFO · scheduler review 1/2 for window KXBTC15M-26JUN150930-30, closes in 822s | ||||
| 2026-06-15T13:16:16.591326+00:00 | -- | info | settler | trade 8429 settled: side=NO outcome=yes pnl=-39.75 |
id=143505 · 2026-06-15T13:16:16.591326+00:00 · INFO · settler trade 8429 settled: side=NO outcome=yes pnl=-39.75 | ||||
| 2026-06-15T13:16:16.578936+00:00 | -- | info | settler | trade 8428 settled: side=YES outcome=yes pnl=+6.40 |
