| Timestamp (UTC) | Local | Level | Source | Message |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15T02:57:03.423139+00:00 | -- | info | hedge_eval | Claude declined hedge: Price is $136 below strike with only 3 min left, trending down consistently. Bot |
id=142175 · 2026-06-15T02:57:03.423139+00:00 · INFO · hedge_eval Claude declined hedge: Price is $136 below strike with only 3 min left, trending down consistently. Bot | ||||
| 2026-06-15T02:57:00.526461+00:00 | -- | info | hedge_eval | Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142300-00; calling Claude |
id=142174 · 2026-06-15T02:57:00.526461+00:00 · INFO · hedge_eval Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142300-00; calling Claude | ||||
| 2026-06-15T02:56:55.149981+00:00 | -- | info | hedge_eval | Claude declined hedge: Price is $136 below strike with 3.1 min remaining and trending down (-22, -10). |
id=142173 · 2026-06-15T02:56:55.149981+00:00 · INFO · hedge_eval Claude declined hedge: Price is $136 below strike with 3.1 min remaining and trending down (-22, -10). | ||||
| 2026-06-15T02:56:52.569526+00:00 | -- | info | hedge_eval | Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142300-00; calling Claude |
id=142172 · 2026-06-15T02:56:52.569526+00:00 · INFO · hedge_eval Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142300-00; calling Claude | ||||
| 2026-06-15T02:56:46.571931+00:00 | -- | info | hedge_eval | Claude declined hedge: Price is $136 below strike with 3.3 min left, trending down consistently. Both R |
id=142171 · 2026-06-15T02:56:46.571931+00:00 · INFO · hedge_eval Claude declined hedge: Price is $136 below strike with 3.3 min left, trending down consistently. Both R | ||||
| 2026-06-15T02:56:43.629017+00:00 | -- | info | hedge_eval | Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142300-00; calling Claude |
id=142170 · 2026-06-15T02:56:43.629017+00:00 · INFO · hedge_eval Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142300-00; calling Claude | ||||
| 2026-06-15T02:56:38.245066+00:00 | -- | info | hedge_eval | Claude declined hedge: Price is $149 below strike with 3.4 min remaining and flat/declining momentum. B |
id=142169 · 2026-06-15T02:56:38.245066+00:00 · INFO · hedge_eval Claude declined hedge: Price is $149 below strike with 3.4 min remaining and flat/declining momentum. B | ||||
| 2026-06-15T02:56:35.797866+00:00 | -- | info | hedge_eval | Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142300-00; calling Claude |
id=142168 · 2026-06-15T02:56:35.797866+00:00 · INFO · hedge_eval Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142300-00; calling Claude | ||||
| 2026-06-15T02:55:58.086535+00:00 | -- | info | hedge_eval | Claude declined hedge: Price is $149 below strike with 4.1 min remaining and flat/slightly bearish mome |
id=142167 · 2026-06-15T02:55:58.086535+00:00 · INFO · hedge_eval Claude declined hedge: Price is $149 below strike with 4.1 min remaining and flat/slightly bearish mome | ||||
| 2026-06-15T02:55:55.774887+00:00 | -- | info | hedge_eval | Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142300-00; calling Claude |
id=142166 · 2026-06-15T02:55:55.774887+00:00 · INFO · hedge_eval Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142300-00; calling Claude | ||||
| 2026-06-15T02:55:28.268274+00:00 | -- | info | hedge_eval | Claude declined hedge: Price is $140 below strike with 4.6min left, trending down consistently (-13, -1 |
id=142165 · 2026-06-15T02:55:28.268274+00:00 · INFO · hedge_eval Claude declined hedge: Price is $140 below strike with 4.6min left, trending down consistently (-13, -1 | ||||
| 2026-06-15T02:55:25.588423+00:00 | -- | info | hedge_eval | Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142300-00; calling Claude |
id=142164 · 2026-06-15T02:55:25.588423+00:00 · INFO · hedge_eval Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142300-00; calling Claude | ||||
| 2026-06-15T02:55:20.206462+00:00 | -- | info | hedge_eval | Claude declined hedge: Price is $143 below strike with 4.7min left, trending down consistently (-13, -1 |
id=142163 · 2026-06-15T02:55:20.206462+00:00 · INFO · hedge_eval Claude declined hedge: Price is $143 below strike with 4.7min left, trending down consistently (-13, -1 | ||||
| 2026-06-15T02:55:17.412992+00:00 | -- | info | hedge_eval | Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142300-00; calling Claude |
id=142162 · 2026-06-15T02:55:17.412992+00:00 · INFO · hedge_eval Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142300-00; calling Claude | ||||
| 2026-06-15T02:55:12.030175+00:00 | -- | info | hedge_eval | Claude declined hedge: Price is $133 below strike with 4.9min left, trending down (-12 to -13 per candl |
id=142161 · 2026-06-15T02:55:12.030175+00:00 · INFO · hedge_eval Claude declined hedge: Price is $133 below strike with 4.9min left, trending down (-12 to -13 per candl | ||||
| 2026-06-15T02:55:09.154351+00:00 | -- | info | hedge_eval | Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142300-00; calling Claude |
id=142160 · 2026-06-15T02:55:09.154351+00:00 · INFO · hedge_eval Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142300-00; calling Claude | ||||
| 2026-06-15T02:55:03.739607+00:00 | -- | info | hedge_eval | Claude declined hedge: Price is $133 below strike with 5min left and accelerating bearish momentum (-13 |
id=142159 · 2026-06-15T02:55:03.739607+00:00 · INFO · hedge_eval Claude declined hedge: Price is $133 below strike with 5min left and accelerating bearish momentum (-13 | ||||
| 2026-06-15T02:55:01.261482+00:00 | -- | info | hedge_eval | Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142300-00; calling Claude |
id=142158 · 2026-06-15T02:55:01.261482+00:00 · INFO · hedge_eval Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142300-00; calling Claude | ||||
| 2026-06-15T02:54:55.878428+00:00 | -- | info | hedge_eval | Claude declined hedge: Price is $144 below strike with 5.1min left, trending down (-43 over last 3 cand |
id=142157 · 2026-06-15T02:54:55.878428+00:00 · INFO · hedge_eval Claude declined hedge: Price is $144 below strike with 5.1min left, trending down (-43 over last 3 cand | ||||
| 2026-06-15T02:54:53.142452+00:00 | -- | info | hedge_eval | Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142300-00; calling Claude |
id=142156 · 2026-06-15T02:54:53.142452+00:00 · INFO · hedge_eval Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142300-00; calling Claude | ||||
| 2026-06-15T02:54:47.375808+00:00 | -- | info | hedge_eval | Claude declined hedge: Price is $146 below strike with 5.3min left, trending bearish (-43 over last 3 c |
id=142155 · 2026-06-15T02:54:47.375808+00:00 · INFO · hedge_eval Claude declined hedge: Price is $146 below strike with 5.3min left, trending bearish (-43 over last 3 c | ||||
| 2026-06-15T02:54:44.329350+00:00 | -- | info | hedge_eval | Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142300-00; calling Claude |
id=142154 · 2026-06-15T02:54:44.329350+00:00 · INFO · hedge_eval Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142300-00; calling Claude | ||||
| 2026-06-15T02:54:06.557629+00:00 | -- | info | hedge_eval | Claude declined hedge: Price is $133 below strike with 5.9 min left and accelerating bearish momentum ( |
id=142153 · 2026-06-15T02:54:06.557629+00:00 · INFO · hedge_eval Claude declined hedge: Price is $133 below strike with 5.9 min left and accelerating bearish momentum ( | ||||
| 2026-06-15T02:54:03.574436+00:00 | -- | info | hedge_eval | Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142300-00; calling Claude |
id=142152 · 2026-06-15T02:54:03.574436+00:00 · INFO · hedge_eval Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142300-00; calling Claude | ||||
| 2026-06-15T02:53:58.188892+00:00 | -- | info | hedge_eval | Claude declined hedge: Price is $133 below strike with 6.1min left and accelerating bearish momentum (- |
id=142151 · 2026-06-15T02:53:58.188892+00:00 · INFO · hedge_eval Claude declined hedge: Price is $133 below strike with 6.1min left and accelerating bearish momentum (- | ||||
| 2026-06-15T02:53:55.497574+00:00 | -- | info | hedge_eval | Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142300-00; calling Claude |
id=142150 · 2026-06-15T02:53:55.497574+00:00 · INFO · hedge_eval Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142300-00; calling Claude | ||||
| 2026-06-15T02:53:28.574078+00:00 | -- | debug | hedge_gate | KXBTC15M-26JUN142300-00 | gate5 fail | btc_distance=$156 |
id=142149 · 2026-06-15T02:53:28.574078+00:00 · DEBUG · hedge_gate KXBTC15M-26JUN142300-00 | gate5 fail | btc_distance=$156 | ||||
| 2026-06-15T02:53:28.201267+00:00 | -- | info | hedge_gate | KXBTC15M-26JUN142300-00 | gate1+2 pass | elapsed=508s remaining=392s | parent=NO@66¢ |
id=142148 · 2026-06-15T02:53:28.201267+00:00 · INFO · hedge_gate KXBTC15M-26JUN142300-00 | gate1+2 pass | elapsed=508s remaining=392s | parent=NO@66¢ | ||||
| 2026-06-15T02:53:23.828502+00:00 | -- | info | scheduler | decision 4828 (review 2/2): thesis=BEARISH->NO side=NO size_pct=1.00 entry=immediate |
id=142147 · 2026-06-15T02:53:23.828502+00:00 · INFO · scheduler decision 4828 (review 2/2): thesis=BEARISH->NO side=NO size_pct=1.00 entry=immediate | ||||
| 2026-06-15T02:53:23.816302+00:00 | -- | info | scheduler | fill 8341: side=NO size_pct=1.00 fill_price=99c |
id=142146 · 2026-06-15T02:53:23.816302+00:00 · INFO · scheduler fill 8341: side=NO size_pct=1.00 fill_price=99c | ||||
| 2026-06-15T02:53:23.815591+00:00 | -- | info | scheduler | live_orderbook_fill: trade_id=8341 ticker=KXBTC15M-26JUN142300-00 side=NO snapshot_ask=96c live_ask=99c drift=3c |
id=142145 · 2026-06-15T02:53:23.815591+00:00 · INFO · scheduler live_orderbook_fill: trade_id=8341 ticker=KXBTC15M-26JUN142300-00 side=NO snapshot_ask=96c live_ask=99c drift=3c | ||||
| 2026-06-15T02:53:23.789043+00:00 | -- | info | claude | decision 4828: primary placed — BEARISH -> NO, side=NO, entry=immediate, size_pct=1.00. |
id=142144 · 2026-06-15T02:53:23.789043+00:00 · INFO · claude decision 4828: primary placed — BEARISH -> NO, side=NO, entry=immediate, size_pct=1.00. | ||||
| 2026-06-15T02:53:23.785360+00:00 | -- | info | scheduler | v1.7.12 drift (review 2/2, KXBTC15M-26JUN142300-00): primary NO 96c->96c (+0c); gate=proceed (threshold 20c) | {"event":"v1712_drift","trade_window":"KXBTC15M-26JUN142300-00","review_index":2,"review_total":2,"primary_side":"NO","primary_perceived_ask":96,"primary_fresh_ask":96,"primary_drift":0,"gate_decision":"proceed","threshold":20} |
id=142143 · 2026-06-15T02:53:23.785360+00:00 · INFO · scheduler v1.7.12 drift (review 2/2, KXBTC15M-26JUN142300-00): primary NO 96c->96c (+0c); gate=proceed (threshold 20c) | {"event":"v1712_drift","trade_window":"KXBTC15M-26JUN142300-00","review_index":2,"review_total":2,"primary_side":"NO","primary_perceived_ask":96,"primary_fresh_ask":96,"primary_drift":0,"gate_decision":"proceed","threshold":20} | ||||
| 2026-06-15T02:53:14.144569+00:00 | -- | info | scheduler | review 2/2 for window KXBTC15M-26JUN142300-00, closes in 406s |
id=142142 · 2026-06-15T02:53:14.144569+00:00 · INFO · scheduler review 2/2 for window KXBTC15M-26JUN142300-00, closes in 406s | ||||
| 2026-06-15T02:46:15.553694+00:00 | -- | info | scheduler | decision 4827 (review 1/2): thesis=BEARISH->NO side=NO size_pct=1.00 entry=immediate |
id=142141 · 2026-06-15T02:46:15.553694+00:00 · INFO · scheduler decision 4827 (review 1/2): thesis=BEARISH->NO side=NO size_pct=1.00 entry=immediate | ||||
| 2026-06-15T02:46:15.541099+00:00 | -- | info | scheduler | fill 8340: side=NO size_pct=1.00 fill_price=66c |
id=142140 · 2026-06-15T02:46:15.541099+00:00 · INFO · scheduler fill 8340: side=NO size_pct=1.00 fill_price=66c | ||||
| 2026-06-15T02:46:15.540350+00:00 | -- | info | scheduler | live_orderbook_fill: trade_id=8340 ticker=KXBTC15M-26JUN142300-00 side=NO snapshot_ask=66c live_ask=66c drift=0c |
id=142139 · 2026-06-15T02:46:15.540350+00:00 · INFO · scheduler live_orderbook_fill: trade_id=8340 ticker=KXBTC15M-26JUN142300-00 side=NO snapshot_ask=66c live_ask=66c drift=0c | ||||
| 2026-06-15T02:46:15.513862+00:00 | -- | info | claude | decision 4827: primary placed — BEARISH -> NO, side=NO, entry=immediate, size_pct=1.00. |
id=142138 · 2026-06-15T02:46:15.513862+00:00 · INFO · claude decision 4827: primary placed — BEARISH -> NO, side=NO, entry=immediate, size_pct=1.00. | ||||
| 2026-06-15T02:46:15.509096+00:00 | -- | info | scheduler | v1.7.12 drift (review 1/2, KXBTC15M-26JUN142300-00): primary NO 60c->66c (+6c); gate=proceed (threshold 20c) | {"event":"v1712_drift","trade_window":"KXBTC15M-26JUN142300-00","review_index":1,"review_total":2,"primary_side":"NO","primary_perceived_ask":60,"primary_fresh_ask":66,"primary_drift":6,"gate_decision":"proceed","threshold":20} |
id=142137 · 2026-06-15T02:46:15.509096+00:00 · INFO · scheduler v1.7.12 drift (review 1/2, KXBTC15M-26JUN142300-00): primary NO 60c->66c (+6c); gate=proceed (threshold 20c) | {"event":"v1712_drift","trade_window":"KXBTC15M-26JUN142300-00","review_index":1,"review_total":2,"primary_side":"NO","primary_perceived_ask":60,"primary_fresh_ask":66,"primary_drift":6,"gate_decision":"proceed","threshold":20} | ||||
| 2026-06-15T02:46:15.423933+00:00 | -- | info | claude | trader call succeeded on attempt 2/6 |
id=142136 · 2026-06-15T02:46:15.423933+00:00 · INFO · claude trader call succeeded on attempt 2/6 | ||||
| 2026-06-15T02:46:09.969728+00:00 | -- | info | settler | trade 8339 settled: side=YES outcome=no pnl=-62.54 |
id=142135 · 2026-06-15T02:46:09.969728+00:00 · INFO · settler trade 8339 settled: side=YES outcome=no pnl=-62.54 | ||||
| 2026-06-15T02:46:09.957626+00:00 | -- | info | settler | trade 8338 settled: side=NO outcome=no pnl=+70.49 |
id=142134 · 2026-06-15T02:46:09.957626+00:00 · INFO · settler trade 8338 settled: side=NO outcome=no pnl=+70.49 | ||||
| 2026-06-15T02:46:09.653487+00:00 | -- | warn | claude | v1.10 retry-cause: review_index=1 attempt=1/6 errors=[action_type|missing|{'thesis': {'trend': 'BEARISH', 'implied_side': 'NO', 'co...; r1_status_at_r2|missing|{'thesis': {'trend': 'BEARISH', 'implied_side': 'NO', 'co...] |
id=142133 · 2026-06-15T02:46:09.653487+00:00 · WARN · claude v1.10 retry-cause: review_index=1 attempt=1/6 errors=[action_type|missing|{'thesis': {'trend': 'BEARISH', 'implied_side': 'NO', 'co...; r1_status_at_r2|missing|{'thesis': {'trend': 'BEARISH', 'implied_side': 'NO', 'co...] | ||||
| 2026-06-15T02:46:09.653145+00:00 | -- | warn | claude | trader response failed schema validation on attempt 1/6; retrying with hint. raw_response_preview (first 200 chars): '{\n "thesis": {\n "trend": "BEARISH",\n "implied_side": "NO",\n "contributing_features": [\n "momentum_accelerating_with_thesis",\n "price_below_vwap_bearish_thesis",\n "liquidity_sw…' |
id=142132 · 2026-06-15T02:46:09.653145+00:00 · WARN · claude trader response failed schema validation on attempt 1/6; retrying with hint. raw_response_preview (first 200 chars): '{\n "thesis": {\n "trend": "BEARISH",\n "implied_side": "NO",\n "contributing_features": [\n "momentum_accelerating_with_thesis",\n "price_below_vwap_bearish_thesis",\n "liquidity_sw…' | ||||
| 2026-06-15T02:46:02.985882+00:00 | -- | info | scheduler | review 1/2 for window KXBTC15M-26JUN142300-00, closes in 837s |
id=142131 · 2026-06-15T02:46:02.985882+00:00 · INFO · scheduler review 1/2 for window KXBTC15M-26JUN142300-00, closes in 837s | ||||
| 2026-06-15T02:45:32.984751+00:00 | -- | info | scheduler | new window live after 32.9s; settling for 30s before first review |
id=142130 · 2026-06-15T02:45:32.984751+00:00 · INFO · scheduler new window live after 32.9s; settling for 30s before first review | ||||
| 2026-06-15T02:45:32.644920+00:00 | -- | info | live_orderbook_display_fallback | ticker=KXBTC15M-26JUN142245-45: live book crossed/locked or a side missing (yes=None/None no=None/None); using collector snapshot |
id=142129 · 2026-06-15T02:45:32.644920+00:00 · INFO · live_orderbook_display_fallback ticker=KXBTC15M-26JUN142245-45: live book crossed/locked or a side missing (yes=None/None no=None/None); using collector snapshot | ||||
| 2026-06-15T02:44:31.522538+00:00 | -- | info | live_orderbook_display_fallback | ticker=KXBTC15M-26JUN142245-45: live book crossed/locked or a side missing (yes=None/1 no=99/None); using collector snapshot |
id=142128 · 2026-06-15T02:44:31.522538+00:00 · INFO · live_orderbook_display_fallback ticker=KXBTC15M-26JUN142245-45: live book crossed/locked or a side missing (yes=None/1 no=99/None); using collector snapshot | ||||
| 2026-06-15T02:38:25.967940+00:00 | -- | debug | hedge_gate | KXBTC15M-26JUN142245-45 | gate2 fail | conflicting primary sides {'YES', 'NO'} |
id=142127 · 2026-06-15T02:38:25.967940+00:00 · DEBUG · hedge_gate KXBTC15M-26JUN142245-45 | gate2 fail | conflicting primary sides {'YES', 'NO'} | ||||
| 2026-06-15T02:38:24.121239+00:00 | -- | info | scheduler | decision 4826 (review 2/2): thesis=BULLISH->YES side=YES size_pct=1.00 entry=immediate |
id=142126 · 2026-06-15T02:38:24.121239+00:00 · INFO · scheduler decision 4826 (review 2/2): thesis=BULLISH->YES side=YES size_pct=1.00 entry=immediate | ||||
| 2026-06-15T02:38:24.109086+00:00 | -- | info | scheduler | fill 8339: side=YES size_pct=1.00 fill_price=53c |
id=142125 · 2026-06-15T02:38:24.109086+00:00 · INFO · scheduler fill 8339: side=YES size_pct=1.00 fill_price=53c | ||||
| 2026-06-15T02:38:24.108445+00:00 | -- | info | scheduler | live_orderbook_fill: trade_id=8339 ticker=KXBTC15M-26JUN142245-45 side=YES snapshot_ask=60c live_ask=53c drift=-7c |
id=142124 · 2026-06-15T02:38:24.108445+00:00 · INFO · scheduler live_orderbook_fill: trade_id=8339 ticker=KXBTC15M-26JUN142245-45 side=YES snapshot_ask=60c live_ask=53c drift=-7c | ||||
| 2026-06-15T02:38:24.075861+00:00 | -- | info | claude | decision 4826: primary placed — BULLISH -> YES, side=YES, entry=immediate, size_pct=1.00. |
id=142123 · 2026-06-15T02:38:24.075861+00:00 · INFO · claude decision 4826: primary placed — BULLISH -> YES, side=YES, entry=immediate, size_pct=1.00. | ||||
| 2026-06-15T02:38:24.072015+00:00 | -- | info | scheduler | v1.7.12 drift (review 2/2, KXBTC15M-26JUN142245-45): primary YES 60c->60c (+0c); gate=proceed (threshold 20c) | {"event":"v1712_drift","trade_window":"KXBTC15M-26JUN142245-45","review_index":2,"review_total":2,"primary_side":"YES","primary_perceived_ask":60,"primary_fresh_ask":60,"primary_drift":0,"gate_decision":"proceed","threshold":20} |
id=142122 · 2026-06-15T02:38:24.072015+00:00 · INFO · scheduler v1.7.12 drift (review 2/2, KXBTC15M-26JUN142245-45): primary YES 60c->60c (+0c); gate=proceed (threshold 20c) | {"event":"v1712_drift","trade_window":"KXBTC15M-26JUN142245-45","review_index":2,"review_total":2,"primary_side":"YES","primary_perceived_ask":60,"primary_fresh_ask":60,"primary_drift":0,"gate_decision":"proceed","threshold":20} | ||||
| 2026-06-15T02:38:14.477472+00:00 | -- | info | scheduler | review 2/2 for window KXBTC15M-26JUN142245-45, closes in 406s |
id=142121 · 2026-06-15T02:38:14.477472+00:00 · INFO · scheduler review 2/2 for window KXBTC15M-26JUN142245-45, closes in 406s | ||||
| 2026-06-15T02:31:15.840021+00:00 | -- | info | scheduler | decision 4825 (review 1/2): thesis=BEARISH->NO side=NO size_pct=1.00 entry=immediate |
id=142120 · 2026-06-15T02:31:15.840021+00:00 · INFO · scheduler decision 4825 (review 1/2): thesis=BEARISH->NO side=NO size_pct=1.00 entry=immediate | ||||
| 2026-06-15T02:31:15.827973+00:00 | -- | info | scheduler | fill 8338: side=NO size_pct=1.00 fill_price=47c |
id=142119 · 2026-06-15T02:31:15.827973+00:00 · INFO · scheduler fill 8338: side=NO size_pct=1.00 fill_price=47c | ||||
| 2026-06-15T02:31:15.827250+00:00 | -- | info | scheduler | live_orderbook_fill: trade_id=8338 ticker=KXBTC15M-26JUN142245-45 side=NO snapshot_ask=50c live_ask=47c drift=-3c |
id=142118 · 2026-06-15T02:31:15.827250+00:00 · INFO · scheduler live_orderbook_fill: trade_id=8338 ticker=KXBTC15M-26JUN142245-45 side=NO snapshot_ask=50c live_ask=47c drift=-3c | ||||
| 2026-06-15T02:31:15.795747+00:00 | -- | info | claude | decision 4825: primary placed — BEARISH -> NO, side=NO, entry=immediate, size_pct=1.00. |
id=142117 · 2026-06-15T02:31:15.795747+00:00 · INFO · claude decision 4825: primary placed — BEARISH -> NO, side=NO, entry=immediate, size_pct=1.00. | ||||
| 2026-06-15T02:31:15.789822+00:00 | -- | info | scheduler | v1.7.12 drift (review 1/2, KXBTC15M-26JUN142245-45): primary NO 56c->50c (-6c); gate=proceed (threshold 20c) | {"event":"v1712_drift","trade_window":"KXBTC15M-26JUN142245-45","review_index":1,"review_total":2,"primary_side":"NO","primary_perceived_ask":56,"primary_fresh_ask":50,"primary_drift":-6,"gate_decision":"proceed","threshold":20} |
id=142116 · 2026-06-15T02:31:15.789822+00:00 · INFO · scheduler v1.7.12 drift (review 1/2, KXBTC15M-26JUN142245-45): primary NO 56c->50c (-6c); gate=proceed (threshold 20c) | {"event":"v1712_drift","trade_window":"KXBTC15M-26JUN142245-45","review_index":1,"review_total":2,"primary_side":"NO","primary_perceived_ask":56,"primary_fresh_ask":50,"primary_drift":-6,"gate_decision":"proceed","threshold":20} | ||||
| 2026-06-15T02:31:15.703886+00:00 | -- | info | claude | trader call succeeded on attempt 2/6 |
id=142115 · 2026-06-15T02:31:15.703886+00:00 · INFO · claude trader call succeeded on attempt 2/6 | ||||
| 2026-06-15T02:31:09.786632+00:00 | -- | warn | claude | v1.10 retry-cause: review_index=1 attempt=1/6 errors=[action_type|missing|{'thesis': {'trend': 'BEARISH', 'implied_side': 'NO', 'co...; r1_status_at_r2|missing|{'thesis': {'trend': 'BEARISH', 'implied_side': 'NO', 'co...] |
id=142114 · 2026-06-15T02:31:09.786632+00:00 · WARN · claude v1.10 retry-cause: review_index=1 attempt=1/6 errors=[action_type|missing|{'thesis': {'trend': 'BEARISH', 'implied_side': 'NO', 'co...; r1_status_at_r2|missing|{'thesis': {'trend': 'BEARISH', 'implied_side': 'NO', 'co...] | ||||
| 2026-06-15T02:31:09.786402+00:00 | -- | warn | claude | trader response failed schema validation on attempt 1/6; retrying with hint. raw_response_preview (first 200 chars): '{\n "thesis": {\n "trend": "BEARISH",\n "implied_side": "NO",\n "contributing_features": [\n "liquidity_sweep_just_done",\n "momentum_decelerating_against_thesis",\n "price_below_vwa…' |
id=142113 · 2026-06-15T02:31:09.786402+00:00 · WARN · claude trader response failed schema validation on attempt 1/6; retrying with hint. raw_response_preview (first 200 chars): '{\n "thesis": {\n "trend": "BEARISH",\n "implied_side": "NO",\n "contributing_features": [\n "liquidity_sweep_just_done",\n "momentum_decelerating_against_thesis",\n "price_below_vwa…' | ||||
| 2026-06-15T02:31:07.983324+00:00 | -- | info | settler | trade 8337 settled: side=NO outcome=no pnl=+53.69 |
id=142112 · 2026-06-15T02:31:07.983324+00:00 · INFO · settler trade 8337 settled: side=NO outcome=no pnl=+53.69 | ||||
| 2026-06-15T02:31:07.971232+00:00 | -- | info | settler | trade 8336 settled: side=YES outcome=no pnl=-62.78 |
id=142111 · 2026-06-15T02:31:07.971232+00:00 · INFO · settler trade 8336 settled: side=YES outcome=no pnl=-62.78 | ||||
| 2026-06-15T02:31:07.957815+00:00 | -- | info | settler | trade 8335 settled: side=YES outcome=no pnl=-63.75 |
id=142110 · 2026-06-15T02:31:07.957815+00:00 · INFO · settler trade 8335 settled: side=YES outcome=no pnl=-63.75 | ||||
| 2026-06-15T02:31:02.906902+00:00 | -- | info | scheduler | review 1/2 for window KXBTC15M-26JUN142245-45, closes in 837s |
id=142109 · 2026-06-15T02:31:02.906902+00:00 · INFO · scheduler review 1/2 for window KXBTC15M-26JUN142245-45, closes in 837s | ||||
| 2026-06-15T02:30:32.905501+00:00 | -- | info | scheduler | new window live after 32.8s; settling for 30s before first review |
id=142108 · 2026-06-15T02:30:32.905501+00:00 · INFO · scheduler new window live after 32.8s; settling for 30s before first review | ||||
| 2026-06-15T02:30:12.629506+00:00 | -- | info | live_orderbook_display_fallback | ticker=KXBTC15M-26JUN142230-30: live book crossed/locked or a side missing (yes=None/None no=None/None); using collector snapshot |
id=142107 · 2026-06-15T02:30:12.629506+00:00 · INFO · live_orderbook_display_fallback ticker=KXBTC15M-26JUN142230-30: live book crossed/locked or a side missing (yes=None/None no=None/None); using collector snapshot | ||||
| 2026-06-15T02:25:00.107364+00:00 | -- | info | hedge_exec | Hedge placed: NO 59c @ 9c bucket=0.25 |
id=142106 · 2026-06-15T02:25:00.107364+00:00 · INFO · hedge_exec Hedge placed: NO 59c @ 9c bucket=0.25 | ||||
| 2026-06-15T02:24:57.124173+00:00 | -- | info | hedge_eval | Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142230-30; calling Claude |
id=142105 · 2026-06-15T02:24:57.124173+00:00 · INFO · hedge_eval Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142230-30; calling Claude | ||||
| 2026-06-15T02:23:56.134136+00:00 | -- | debug | hedge_gate | KXBTC15M-26JUN142230-30 | gate4 fail | opposing_ask=20¢ (threshold=20¢) |
id=142104 · 2026-06-15T02:23:56.134136+00:00 · DEBUG · hedge_gate KXBTC15M-26JUN142230-30 | gate4 fail | opposing_ask=20¢ (threshold=20¢) | ||||
| 2026-06-15T02:23:51.083281+00:00 | -- | info | hedge_eval | Claude declined hedge: Price is $52 above strike and trending up (+14, +11 last two candles). Both thes |
id=142103 · 2026-06-15T02:23:51.083281+00:00 · INFO · hedge_eval Claude declined hedge: Price is $52 above strike and trending up (+14, +11 last two candles). Both thes | ||||
| 2026-06-15T02:23:47.908395+00:00 | -- | info | hedge_eval | Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142230-30; calling Claude |
id=142102 · 2026-06-15T02:23:47.908395+00:00 · INFO · hedge_eval Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142230-30; calling Claude | ||||
| 2026-06-15T02:23:42.529459+00:00 | -- | info | hedge_eval | Claude declined hedge: Price is $58 above strike and trending up (+14, +11 last two candles). Both thes |
id=142101 · 2026-06-15T02:23:42.529459+00:00 · INFO · hedge_eval Claude declined hedge: Price is $58 above strike and trending up (+14, +11 last two candles). Both thes | ||||
| 2026-06-15T02:23:39.886510+00:00 | -- | info | hedge_eval | Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142230-30; calling Claude |
id=142100 · 2026-06-15T02:23:39.886510+00:00 · INFO · hedge_eval Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142230-30; calling Claude | ||||
| 2026-06-15T02:23:34.505227+00:00 | -- | info | hedge_eval | Claude declined hedge: Price is $49 above strike and trending up (+14, +11 last two candles). Both thes |
id=142099 · 2026-06-15T02:23:34.505227+00:00 · INFO · hedge_eval Claude declined hedge: Price is $49 above strike and trending up (+14, +11 last two candles). Both thes | ||||
| 2026-06-15T02:23:31.705299+00:00 | -- | info | hedge_eval | Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142230-30; calling Claude |
id=142098 · 2026-06-15T02:23:31.705299+00:00 · INFO · hedge_eval Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142230-30; calling Claude | ||||
| 2026-06-15T02:23:26.323334+00:00 | -- | info | hedge_eval | Claude declined hedge: Price is $62 above strike and trending up (+14, +11 last two candles). Both thes |
id=142097 · 2026-06-15T02:23:26.323334+00:00 · INFO · hedge_eval Claude declined hedge: Price is $62 above strike and trending up (+14, +11 last two candles). Both thes | ||||
| 2026-06-15T02:23:23.540495+00:00 | -- | info | hedge_eval | Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142230-30; calling Claude |
id=142096 · 2026-06-15T02:23:23.540495+00:00 · INFO · hedge_eval Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142230-30; calling Claude | ||||
| 2026-06-15T02:23:23.171429+00:00 | -- | info | hedge_gate | KXBTC15M-26JUN142230-30 | gate1+2 pass | elapsed=503s remaining=397s | parent=YES@85¢ |
