| Timestamp (UTC) | Local | Level | Source | Message |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15T01:27:39.915983+00:00 | -- | info | hedge_eval | Claude declined hedge: Price is $85 below strike with 2.4 min remaining, trending bearish. Last candles |
id=141975 · 2026-06-15T01:27:39.915983+00:00 · INFO · hedge_eval Claude declined hedge: Price is $85 below strike with 2.4 min remaining, trending bearish. Last candles | ||||
| 2026-06-15T01:27:36.923016+00:00 | -- | info | hedge_eval | Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142130-30; calling Claude |
id=141974 · 2026-06-15T01:27:36.923016+00:00 · INFO · hedge_eval Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142130-30; calling Claude | ||||
| 2026-06-15T01:27:31.540852+00:00 | -- | info | hedge_eval | Claude declined hedge: Price is $89 below strike with 2.5min left, trending bearish. Last candle showed |
id=141973 · 2026-06-15T01:27:31.540852+00:00 · INFO · hedge_eval Claude declined hedge: Price is $89 below strike with 2.5min left, trending bearish. Last candle showed | ||||
| 2026-06-15T01:27:28.612248+00:00 | -- | info | hedge_eval | Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142130-30; calling Claude |
id=141972 · 2026-06-15T01:27:28.612248+00:00 · INFO · hedge_eval Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142130-30; calling Claude | ||||
| 2026-06-15T01:27:23.232627+00:00 | -- | info | hedge_eval | Claude declined hedge: Price is $83 below strike with 2.7min remaining. Both R1/R2 bearish, lower highs |
id=141971 · 2026-06-15T01:27:23.232627+00:00 · INFO · hedge_eval Claude declined hedge: Price is $83 below strike with 2.7min remaining. Both R1/R2 bearish, lower highs | ||||
| 2026-06-15T01:27:18.510903+00:00 | -- | info | hedge_eval | Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142130-30; calling Claude |
id=141970 · 2026-06-15T01:27:18.510903+00:00 · INFO · hedge_eval Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142130-30; calling Claude | ||||
| 2026-06-15T01:27:13.133176+00:00 | -- | info | hedge_eval | Claude declined hedge: Price is $82 below strike with 2.8 min remaining and bearish momentum intact. La |
id=141969 · 2026-06-15T01:27:13.133176+00:00 · INFO · hedge_eval Claude declined hedge: Price is $82 below strike with 2.8 min remaining and bearish momentum intact. La | ||||
| 2026-06-15T01:27:10.210764+00:00 | -- | info | hedge_eval | Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142130-30; calling Claude |
id=141968 · 2026-06-15T01:27:10.210764+00:00 · INFO · hedge_eval Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142130-30; calling Claude | ||||
| 2026-06-15T01:27:04.820913+00:00 | -- | info | hedge_eval | Claude declined hedge: Price is $83 below strike with 3 min left, trending bearish with lower highs. Re |
id=141967 · 2026-06-15T01:27:04.820913+00:00 · INFO · hedge_eval Claude declined hedge: Price is $83 below strike with 3 min left, trending bearish with lower highs. Re | ||||
| 2026-06-15T01:27:02.141134+00:00 | -- | info | hedge_eval | Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142130-30; calling Claude |
id=141966 · 2026-06-15T01:27:02.141134+00:00 · INFO · hedge_eval Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142130-30; calling Claude | ||||
| 2026-06-15T01:26:56.747747+00:00 | -- | info | hedge_eval | Claude declined hedge: Price is $83 below strike with 3.1 min remaining and bearish momentum intact. La |
id=141965 · 2026-06-15T01:26:56.747747+00:00 · INFO · hedge_eval Claude declined hedge: Price is $83 below strike with 3.1 min remaining and bearish momentum intact. La | ||||
| 2026-06-15T01:26:53.835260+00:00 | -- | info | hedge_eval | Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142130-30; calling Claude |
id=141964 · 2026-06-15T01:26:53.835260+00:00 · INFO · hedge_eval Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142130-30; calling Claude | ||||
| 2026-06-15T01:26:48.442827+00:00 | -- | info | hedge_eval | Claude declined hedge: Price is $92 below strike with 3.2 min remaining, trending bearish with lower hi |
id=141963 · 2026-06-15T01:26:48.442827+00:00 · INFO · hedge_eval Claude declined hedge: Price is $92 below strike with 3.2 min remaining, trending bearish with lower hi | ||||
| 2026-06-15T01:26:45.470937+00:00 | -- | info | hedge_eval | Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142130-30; calling Claude |
id=141962 · 2026-06-15T01:26:45.470937+00:00 · INFO · hedge_eval Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142130-30; calling Claude | ||||
| 2026-06-15T01:26:40.088733+00:00 | -- | info | hedge_eval | Claude declined hedge: Price is $93 below strike with 3.4 min left, trending bearish (-44 last candle), |
id=141961 · 2026-06-15T01:26:40.088733+00:00 · INFO · hedge_eval Claude declined hedge: Price is $93 below strike with 3.4 min left, trending bearish (-44 last candle), | ||||
| 2026-06-15T01:26:36.895345+00:00 | -- | info | hedge_eval | Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142130-30; calling Claude |
id=141960 · 2026-06-15T01:26:36.895345+00:00 · INFO · hedge_eval Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142130-30; calling Claude | ||||
| 2026-06-15T01:26:31.508630+00:00 | -- | info | hedge_eval | Claude declined hedge: Price is $93 below strike with 3.5min left, trending bearish (-44 last candle). |
id=141959 · 2026-06-15T01:26:31.508630+00:00 · INFO · hedge_eval Claude declined hedge: Price is $93 below strike with 3.5min left, trending bearish (-44 last candle). | ||||
| 2026-06-15T01:26:28.628895+00:00 | -- | info | hedge_eval | Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142130-30; calling Claude |
id=141958 · 2026-06-15T01:26:28.628895+00:00 · INFO · hedge_eval Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142130-30; calling Claude | ||||
| 2026-06-15T01:26:23.247717+00:00 | -- | info | hedge_eval | Claude declined hedge: Price is $100 below strike with 3.7min left, trending bearish (-44 last candle), |
id=141957 · 2026-06-15T01:26:23.247717+00:00 · INFO · hedge_eval Claude declined hedge: Price is $100 below strike with 3.7min left, trending bearish (-44 last candle), | ||||
| 2026-06-15T01:26:20.175639+00:00 | -- | info | hedge_eval | Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142130-30; calling Claude |
id=141956 · 2026-06-15T01:26:20.175639+00:00 · INFO · hedge_eval Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142130-30; calling Claude | ||||
| 2026-06-15T01:26:14.763541+00:00 | -- | info | hedge_eval | Claude declined hedge: Price is $108 below strike with 3.8min left, moving bearish (-44 last candle). B |
id=141955 · 2026-06-15T01:26:14.763541+00:00 · INFO · hedge_eval Claude declined hedge: Price is $108 below strike with 3.8min left, moving bearish (-44 last candle). B | ||||
| 2026-06-15T01:26:11.847327+00:00 | -- | info | hedge_eval | Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142130-30; calling Claude |
id=141954 · 2026-06-15T01:26:11.847327+00:00 · INFO · hedge_eval Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142130-30; calling Claude | ||||
| 2026-06-15T01:26:06.460006+00:00 | -- | info | hedge_eval | Claude declined hedge: Price is $108 below strike with 3.9min left, trending bearish (-50 last candle). |
id=141953 · 2026-06-15T01:26:06.460006+00:00 · INFO · hedge_eval Claude declined hedge: Price is $108 below strike with 3.9min left, trending bearish (-50 last candle). | ||||
| 2026-06-15T01:26:03.616476+00:00 | -- | info | hedge_eval | Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142130-30; calling Claude |
id=141952 · 2026-06-15T01:26:03.616476+00:00 · INFO · hedge_eval Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142130-30; calling Claude | ||||
| 2026-06-15T01:25:58.200320+00:00 | -- | info | hedge_eval | Claude declined hedge: Price is $128 below strike with 4.1 min left, moving bearishly (-50 last candle) |
id=141951 · 2026-06-15T01:25:58.200320+00:00 · INFO · hedge_eval Claude declined hedge: Price is $128 below strike with 4.1 min left, moving bearishly (-50 last candle) | ||||
| 2026-06-15T01:25:55.371239+00:00 | -- | info | hedge_eval | Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142130-30; calling Claude |
id=141950 · 2026-06-15T01:25:55.371239+00:00 · INFO · hedge_eval Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142130-30; calling Claude | ||||
| 2026-06-15T01:25:49.987524+00:00 | -- | info | hedge_eval | Claude declined hedge: Price is $111 below strike with 4.2min left, trending bearish (-50 last candle), |
id=141949 · 2026-06-15T01:25:49.987524+00:00 · INFO · hedge_eval Claude declined hedge: Price is $111 below strike with 4.2min left, trending bearish (-50 last candle), | ||||
| 2026-06-15T01:25:46.583563+00:00 | -- | info | hedge_eval | Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142130-30; calling Claude |
id=141948 · 2026-06-15T01:25:46.583563+00:00 · INFO · hedge_eval Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142130-30; calling Claude | ||||
| 2026-06-15T01:25:41.196944+00:00 | -- | info | hedge_eval | Claude declined hedge: Price is $118 below strike with 4.4min left. Recent candles show a small bounce |
id=141947 · 2026-06-15T01:25:41.196944+00:00 · INFO · hedge_eval Claude declined hedge: Price is $118 below strike with 4.4min left. Recent candles show a small bounce | ||||
| 2026-06-15T01:25:38.394858+00:00 | -- | info | hedge_eval | Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142130-30; calling Claude |
id=141946 · 2026-06-15T01:25:38.394858+00:00 · INFO · hedge_eval Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142130-30; calling Claude | ||||
| 2026-06-15T01:25:33.001930+00:00 | -- | info | hedge_eval | Claude declined hedge: Price is $112 below strike with 4.5min remaining. Recent candles show a minor bo |
id=141945 · 2026-06-15T01:25:33.001930+00:00 · INFO · hedge_eval Claude declined hedge: Price is $112 below strike with 4.5min remaining. Recent candles show a minor bo | ||||
| 2026-06-15T01:25:29.631915+00:00 | -- | info | hedge_eval | Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142130-30; calling Claude |
id=141944 · 2026-06-15T01:25:29.631915+00:00 · INFO · hedge_eval Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142130-30; calling Claude | ||||
| 2026-06-15T01:25:24.238646+00:00 | -- | info | hedge_eval | Claude declined hedge: Price is $93 below strike with 4.7min remaining. Recent candles show a minor bou |
id=141943 · 2026-06-15T01:25:24.238646+00:00 · INFO · hedge_eval Claude declined hedge: Price is $93 below strike with 4.7min remaining. Recent candles show a minor bou | ||||
| 2026-06-15T01:25:20.778514+00:00 | -- | info | hedge_eval | Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142130-30; calling Claude |
id=141942 · 2026-06-15T01:25:20.778514+00:00 · INFO · hedge_eval Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142130-30; calling Claude | ||||
| 2026-06-15T01:25:15.394340+00:00 | -- | info | hedge_eval | Claude declined hedge: Price is $68 below strike with 4.8min remaining and showing no upward momentum ( |
id=141941 · 2026-06-15T01:25:15.394340+00:00 · INFO · hedge_eval Claude declined hedge: Price is $68 below strike with 4.8min remaining and showing no upward momentum ( | ||||
| 2026-06-15T01:25:12.401278+00:00 | -- | info | hedge_eval | Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142130-30; calling Claude |
id=141940 · 2026-06-15T01:25:12.401278+00:00 · INFO · hedge_eval Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142130-30; calling Claude | ||||
| 2026-06-15T01:25:07.005958+00:00 | -- | info | hedge_eval | Claude declined hedge: Price is $68 below strike with 4.9min left, moving slowly upward (+35, +8). Both |
id=141939 · 2026-06-15T01:25:07.005958+00:00 · INFO · hedge_eval Claude declined hedge: Price is $68 below strike with 4.9min left, moving slowly upward (+35, +8). Both | ||||
| 2026-06-15T01:25:04.157999+00:00 | -- | info | hedge_eval | Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142130-30; calling Claude |
id=141938 · 2026-06-15T01:25:04.157999+00:00 · INFO · hedge_eval Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142130-30; calling Claude | ||||
| 2026-06-15T01:24:58.768961+00:00 | -- | info | hedge_eval | Claude declined hedge: Price is $66 below strike with 5.1min left, momentum is slowing (35->8), both mo |
id=141937 · 2026-06-15T01:24:58.768961+00:00 · INFO · hedge_eval Claude declined hedge: Price is $66 below strike with 5.1min left, momentum is slowing (35->8), both mo | ||||
| 2026-06-15T01:24:55.963662+00:00 | -- | info | hedge_eval | Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142130-30; calling Claude |
id=141936 · 2026-06-15T01:24:55.963662+00:00 · INFO · hedge_eval Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142130-30; calling Claude | ||||
| 2026-06-15T01:24:50.580498+00:00 | -- | info | hedge_eval | Claude declined hedge: Price is $53 below strike with 5.2min left, moving up slowly (+35, +8). Momentum |
id=141935 · 2026-06-15T01:24:50.580498+00:00 · INFO · hedge_eval Claude declined hedge: Price is $53 below strike with 5.2min left, moving up slowly (+35, +8). Momentum | ||||
| 2026-06-15T01:24:47.500423+00:00 | -- | info | hedge_eval | Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142130-30; calling Claude |
id=141934 · 2026-06-15T01:24:47.500423+00:00 · INFO · hedge_eval Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142130-30; calling Claude | ||||
| 2026-06-15T01:24:42.105239+00:00 | -- | info | hedge_eval | Claude declined hedge: Price is $56 below strike with 5.4min left, moving up slowly (+35, +8). Both R1/ |
id=141933 · 2026-06-15T01:24:42.105239+00:00 · INFO · hedge_eval Claude declined hedge: Price is $56 below strike with 5.4min left, moving up slowly (+35, +8). Both R1/ | ||||
| 2026-06-15T01:24:39.225320+00:00 | -- | info | hedge_eval | Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142130-30; calling Claude |
id=141932 · 2026-06-15T01:24:39.225320+00:00 · INFO · hedge_eval Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142130-30; calling Claude | ||||
| 2026-06-15T01:24:33.845602+00:00 | -- | info | hedge_eval | Claude declined hedge: Price is $70 below strike with 5.5min left. Last candle showed +35 bounce but bo |
id=141931 · 2026-06-15T01:24:33.845602+00:00 · INFO · hedge_eval Claude declined hedge: Price is $70 below strike with 5.5min left. Last candle showed +35 bounce but bo | ||||
| 2026-06-15T01:24:30.627602+00:00 | -- | info | hedge_eval | Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142130-30; calling Claude |
id=141930 · 2026-06-15T01:24:30.627602+00:00 · INFO · hedge_eval Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142130-30; calling Claude | ||||
| 2026-06-15T01:24:25.246686+00:00 | -- | info | hedge_eval | Claude declined hedge: Price is $70 below strike with 5.6min left. Both R1/R2 bearish, no confluence si |
id=141929 · 2026-06-15T01:24:25.246686+00:00 · INFO · hedge_eval Claude declined hedge: Price is $70 below strike with 5.6min left. Both R1/R2 bearish, no confluence si | ||||
| 2026-06-15T01:24:22.642571+00:00 | -- | info | hedge_eval | Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142130-30; calling Claude |
id=141928 · 2026-06-15T01:24:22.642571+00:00 · INFO · hedge_eval Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142130-30; calling Claude | ||||
| 2026-06-15T01:24:17.257455+00:00 | -- | info | hedge_eval | Claude declined hedge: Price is $73 below strike with 5.8min left. Last candle showed +35 bounce but bo |
id=141927 · 2026-06-15T01:24:17.257455+00:00 · INFO · hedge_eval Claude declined hedge: Price is $73 below strike with 5.8min left. Last candle showed +35 bounce but bo | ||||
| 2026-06-15T01:24:14.503674+00:00 | -- | info | hedge_eval | Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142130-30; calling Claude |
id=141926 · 2026-06-15T01:24:14.503674+00:00 · INFO · hedge_eval Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142130-30; calling Claude | ||||
| 2026-06-15T01:24:09.100626+00:00 | -- | info | hedge_eval | Claude declined hedge: Price is $65 below strike with 5.9min left, bearish thesis intact, lower highs f |
id=141925 · 2026-06-15T01:24:09.100626+00:00 · INFO · hedge_eval Claude declined hedge: Price is $65 below strike with 5.9min left, bearish thesis intact, lower highs f | ||||
| 2026-06-15T01:24:06.423548+00:00 | -- | info | hedge_eval | Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142130-30; calling Claude |
id=141924 · 2026-06-15T01:24:06.423548+00:00 · INFO · hedge_eval Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142130-30; calling Claude | ||||
| 2026-06-15T01:24:01.039121+00:00 | -- | info | hedge_eval | Claude declined hedge: Price is $66 below strike with 6 min left, bearish momentum intact, lower highs |
id=141923 · 2026-06-15T01:24:01.039121+00:00 · INFO · hedge_eval Claude declined hedge: Price is $66 below strike with 6 min left, bearish momentum intact, lower highs | ||||
| 2026-06-15T01:23:58.344083+00:00 | -- | info | hedge_eval | Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142130-30; calling Claude |
id=141922 · 2026-06-15T01:23:58.344083+00:00 · INFO · hedge_eval Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142130-30; calling Claude | ||||
| 2026-06-15T01:23:52.959420+00:00 | -- | info | hedge_eval | Claude declined hedge: Price is $69 below strike with 6.2min left, bearish momentum intact, lower highs |
id=141921 · 2026-06-15T01:23:52.959420+00:00 · INFO · hedge_eval Claude declined hedge: Price is $69 below strike with 6.2min left, bearish momentum intact, lower highs | ||||
| 2026-06-15T01:23:50.310139+00:00 | -- | info | hedge_eval | Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142130-30; calling Claude |
id=141920 · 2026-06-15T01:23:50.310139+00:00 · INFO · hedge_eval Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142130-30; calling Claude | ||||
| 2026-06-15T01:23:44.920243+00:00 | -- | info | hedge_eval | Claude declined hedge: Price is $81 below strike with 6.3min remaining, bearish momentum intact, lower |
id=141919 · 2026-06-15T01:23:44.920243+00:00 · INFO · hedge_eval Claude declined hedge: Price is $81 below strike with 6.3min remaining, bearish momentum intact, lower | ||||
| 2026-06-15T01:23:41.912624+00:00 | -- | info | hedge_eval | Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142130-30; calling Claude |
id=141918 · 2026-06-15T01:23:41.912624+00:00 · INFO · hedge_eval Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142130-30; calling Claude | ||||
| 2026-06-15T01:23:36.517031+00:00 | -- | info | hedge_eval | Claude declined hedge: Price is $81 below strike and trending down (-21, -7). Both models bearish with |
id=141917 · 2026-06-15T01:23:36.517031+00:00 · INFO · hedge_eval Claude declined hedge: Price is $81 below strike and trending down (-21, -7). Both models bearish with | ||||
| 2026-06-15T01:23:33.717372+00:00 | -- | info | hedge_eval | Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142130-30; calling Claude |
id=141916 · 2026-06-15T01:23:33.717372+00:00 · INFO · hedge_eval Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142130-30; calling Claude | ||||
| 2026-06-15T01:23:33.348653+00:00 | -- | info | hedge_gate | KXBTC15M-26JUN142130-30 | gate1+2 pass | elapsed=513s remaining=387s | parent=NO@60¢ |
id=141915 · 2026-06-15T01:23:33.348653+00:00 · INFO · hedge_gate KXBTC15M-26JUN142130-30 | gate1+2 pass | elapsed=513s remaining=387s | parent=NO@60¢ | ||||
| 2026-06-15T01:23:32.095426+00:00 | -- | info | scheduler | decision 4816 (review 2/2): thesis=BEARISH->NO side=NO size_pct=1.00 entry=immediate |
id=141914 · 2026-06-15T01:23:32.095426+00:00 · INFO · scheduler decision 4816 (review 2/2): thesis=BEARISH->NO side=NO size_pct=1.00 entry=immediate | ||||
| 2026-06-15T01:23:32.083543+00:00 | -- | info | scheduler | fill 8329: side=NO size_pct=1.00 fill_price=89c |
id=141913 · 2026-06-15T01:23:32.083543+00:00 · INFO · scheduler fill 8329: side=NO size_pct=1.00 fill_price=89c | ||||
| 2026-06-15T01:23:32.082729+00:00 | -- | info | scheduler | live_orderbook_fill: trade_id=8329 ticker=KXBTC15M-26JUN142130-30 side=NO snapshot_ask=90c live_ask=89c drift=-1c |
id=141912 · 2026-06-15T01:23:32.082729+00:00 · INFO · scheduler live_orderbook_fill: trade_id=8329 ticker=KXBTC15M-26JUN142130-30 side=NO snapshot_ask=90c live_ask=89c drift=-1c | ||||
| 2026-06-15T01:23:32.046286+00:00 | -- | info | claude | decision 4816: primary placed — BEARISH -> NO, side=NO, entry=immediate, size_pct=1.00. |
id=141911 · 2026-06-15T01:23:32.046286+00:00 · INFO · claude decision 4816: primary placed — BEARISH -> NO, side=NO, entry=immediate, size_pct=1.00. | ||||
| 2026-06-15T01:23:32.042478+00:00 | -- | info | scheduler | v1.7.12 drift (review 2/2, KXBTC15M-26JUN142130-30): primary NO 90c->90c (+0c); gate=proceed (threshold 20c) | {"event":"v1712_drift","trade_window":"KXBTC15M-26JUN142130-30","review_index":2,"review_total":2,"primary_side":"NO","primary_perceived_ask":90,"primary_fresh_ask":90,"primary_drift":0,"gate_decision":"proceed","threshold":20} |
id=141910 · 2026-06-15T01:23:32.042478+00:00 · INFO · scheduler v1.7.12 drift (review 2/2, KXBTC15M-26JUN142130-30): primary NO 90c->90c (+0c); gate=proceed (threshold 20c) | {"event":"v1712_drift","trade_window":"KXBTC15M-26JUN142130-30","review_index":2,"review_total":2,"primary_side":"NO","primary_perceived_ask":90,"primary_fresh_ask":90,"primary_drift":0,"gate_decision":"proceed","threshold":20} | ||||
| 2026-06-15T01:23:22.272516+00:00 | -- | info | scheduler | review 2/2 for window KXBTC15M-26JUN142130-30, closes in 398s |
id=141909 · 2026-06-15T01:23:22.272516+00:00 · INFO · scheduler review 2/2 for window KXBTC15M-26JUN142130-30, closes in 398s | ||||
| 2026-06-15T01:16:31.362096+00:00 | -- | info | scheduler | decision 4815 (review 1/2): thesis=BEARISH->NO side=NO size_pct=1.00 entry=immediate |
id=141908 · 2026-06-15T01:16:31.362096+00:00 · INFO · scheduler decision 4815 (review 1/2): thesis=BEARISH->NO side=NO size_pct=1.00 entry=immediate | ||||
| 2026-06-15T01:16:31.350256+00:00 | -- | info | scheduler | fill 8328: side=NO size_pct=1.00 fill_price=60c |
id=141907 · 2026-06-15T01:16:31.350256+00:00 · INFO · scheduler fill 8328: side=NO size_pct=1.00 fill_price=60c | ||||
| 2026-06-15T01:16:31.349547+00:00 | -- | info | scheduler | live_orderbook_fill: trade_id=8328 ticker=KXBTC15M-26JUN142130-30 side=NO snapshot_ask=61c live_ask=60c drift=-1c |
id=141906 · 2026-06-15T01:16:31.349547+00:00 · INFO · scheduler live_orderbook_fill: trade_id=8328 ticker=KXBTC15M-26JUN142130-30 side=NO snapshot_ask=61c live_ask=60c drift=-1c | ||||
| 2026-06-15T01:16:31.314025+00:00 | -- | info | claude | decision 4815: primary placed — BEARISH -> NO, side=NO, entry=immediate, size_pct=1.00. |
id=141905 · 2026-06-15T01:16:31.314025+00:00 · INFO · claude decision 4815: primary placed — BEARISH -> NO, side=NO, entry=immediate, size_pct=1.00. | ||||
| 2026-06-15T01:16:31.310163+00:00 | -- | info | scheduler | v1.7.12 drift (review 1/2, KXBTC15M-26JUN142130-30): primary NO 45c->61c (+16c); gate=proceed (threshold 20c) | {"event":"v1712_drift","trade_window":"KXBTC15M-26JUN142130-30","review_index":1,"review_total":2,"primary_side":"NO","primary_perceived_ask":45,"primary_fresh_ask":61,"primary_drift":16,"gate_decision":"proceed","threshold":20} |
id=141904 · 2026-06-15T01:16:31.310163+00:00 · INFO · scheduler v1.7.12 drift (review 1/2, KXBTC15M-26JUN142130-30): primary NO 45c->61c (+16c); gate=proceed (threshold 20c) | {"event":"v1712_drift","trade_window":"KXBTC15M-26JUN142130-30","review_index":1,"review_total":2,"primary_side":"NO","primary_perceived_ask":45,"primary_fresh_ask":61,"primary_drift":16,"gate_decision":"proceed","threshold":20} | ||||
| 2026-06-15T01:16:31.225791+00:00 | -- | info | claude | trader call succeeded on attempt 2/6 |
id=141903 · 2026-06-15T01:16:31.225791+00:00 · INFO · claude trader call succeeded on attempt 2/6 | ||||
| 2026-06-15T01:16:24.720716+00:00 | -- | warn | claude | v1.10 retry-cause: review_index=1 attempt=1/6 errors=[action_type|missing|{'thesis': {'trend': 'BEARISH', 'implied_side': 'NO', 'co...; r1_status_at_r2|missing|{'thesis': {'trend': 'BEARISH', 'implied_side': 'NO', 'co...] |
id=141902 · 2026-06-15T01:16:24.720716+00:00 · WARN · claude v1.10 retry-cause: review_index=1 attempt=1/6 errors=[action_type|missing|{'thesis': {'trend': 'BEARISH', 'implied_side': 'NO', 'co...; r1_status_at_r2|missing|{'thesis': {'trend': 'BEARISH', 'implied_side': 'NO', 'co...] | ||||
| 2026-06-15T01:16:24.720400+00:00 | -- | warn | claude | trader response failed schema validation on attempt 1/6; retrying with hint. raw_response_preview (first 200 chars): '{\n "thesis": {\n "trend": "BEARISH",\n "implied_side": "NO",\n "contributing_features": [\n "momentum_accelerating_with_thesis",\n "price_below_vwap_bearish_thesis",\n "lower_highs_…' |
id=141901 · 2026-06-15T01:16:24.720400+00:00 · WARN · claude trader response failed schema validation on attempt 1/6; retrying with hint. raw_response_preview (first 200 chars): '{\n "thesis": {\n "trend": "BEARISH",\n "implied_side": "NO",\n "contributing_features": [\n "momentum_accelerating_with_thesis",\n "price_below_vwap_bearish_thesis",\n "lower_highs_…' | ||||
| 2026-06-15T01:16:18.350851+00:00 | -- | info | scheduler | review 1/2 for window KXBTC15M-26JUN142130-30, closes in 822s |
id=141900 · 2026-06-15T01:16:18.350851+00:00 · INFO · scheduler review 1/2 for window KXBTC15M-26JUN142130-30, closes in 822s | ||||
| 2026-06-15T01:16:01.062525+00:00 | -- | info | settler | trade 8327 settled: side=NO outcome=no pnl=+4.02 |
id=141899 · 2026-06-15T01:16:01.062525+00:00 · INFO · settler trade 8327 settled: side=NO outcome=no pnl=+4.02 | ||||
| 2026-06-15T01:16:01.046184+00:00 | -- | info | settler | trade 8326 settled: side=NO outcome=no pnl=+17.82 |
id=141898 · 2026-06-15T01:16:01.046184+00:00 · INFO · settler trade 8326 settled: side=NO outcome=no pnl=+17.82 | ||||
| 2026-06-15T01:15:48.349503+00:00 | -- | info | scheduler | new window live after 48.3s; settling for 30s before first review |
id=141897 · 2026-06-15T01:15:48.349503+00:00 · INFO · scheduler new window live after 48.3s; settling for 30s before first review | ||||
| 2026-06-15T01:14:03.017250+00:00 | -- | info | hedge_eval | Claude declined hedge: Only 1 min left, price at $65,454 needs $142 move to hit $65,596 strike. Momentu |
id=141896 · 2026-06-15T01:14:03.017250+00:00 · INFO · hedge_eval Claude declined hedge: Only 1 min left, price at $65,454 needs $142 move to hit $65,596 strike. Momentu | ||||
| 2026-06-15T01:13:59.923795+00:00 | -- | info | hedge_eval | Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142115-15; calling Claude |
id=141895 · 2026-06-15T01:13:59.923795+00:00 · INFO · hedge_eval Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142115-15; calling Claude | ||||
| 2026-06-15T01:13:54.537355+00:00 | -- | info | hedge_eval | Claude declined hedge: Price is $142 below strike with only 1.1 min remaining. Upward momentum is minim |
id=141894 · 2026-06-15T01:13:54.537355+00:00 · INFO · hedge_eval Claude declined hedge: Price is $142 below strike with only 1.1 min remaining. Upward momentum is minim | ||||
| 2026-06-15T01:13:52.007186+00:00 | -- | info | hedge_eval | Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142115-15; calling Claude |
id=141893 · 2026-06-15T01:13:52.007186+00:00 · INFO · hedge_eval Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142115-15; calling Claude | ||||
| 2026-06-15T01:13:35.835799+00:00 | -- | info | hedge_eval | Claude declined hedge: Price is $142 below strike with only 1.4 min remaining. Momentum is weak (+42, + |
id=141892 · 2026-06-15T01:13:35.835799+00:00 · INFO · hedge_eval Claude declined hedge: Price is $142 below strike with only 1.4 min remaining. Momentum is weak (+42, + | ||||
| 2026-06-15T01:13:33.430347+00:00 | -- | info | hedge_eval | Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142115-15; calling Claude |
id=141891 · 2026-06-15T01:13:33.430347+00:00 · INFO · hedge_eval Hedge gate open for KXBTC15M-26JUN142115-15; calling Claude | ||||
| 2026-06-15T01:13:28.024365+00:00 | -- | info | hedge_eval | Claude declined hedge: Price is $148 below strike with 1.6min remaining. Momentum is mildly bullish (+4 |
id=141890 · 2026-06-15T01:13:28.024365+00:00 · INFO · hedge_eval Claude declined hedge: Price is $148 below strike with 1.6min remaining. Momentum is mildly bullish (+4 | ||||
